↓ メインコンテンツへスキップ

活動・会計報告

私たちの活動、財務、定款に関する情報です。

社団登記
#

当会は、デュッセルドルフ区裁判所の社団登記簿に登録番号 VR 12567 で登記されています。

定款
#

現行の定款はこちらからご覧いただけます:定款

免税決定通知 / 公益性
#

ドイツ租税通則法(AO)第51条、第59条、第60条および第61条に基づく定款上の要件を満たしていることが、デュッセルドルフ北税務署(税番号 105/5886/5286)により、2025年3月11日付の決定通知をもって AO 第60a条に基づき個別に確認されています。当会は定款に基づき、以下の目的を推進しています。

  • 政治的・人種的・宗教的理由により迫害を受けた人々、難民、被追放者、帰還移住者、後期帰還移住者、戦争被害者、戦没者遺族、戦傷者および戦争捕虜への支援(AO 第52条第2項第1文第10号)

  • 動物保護(AO 第52条第2項第1文第14号)

  • 公益、慈善および教会目的のための市民活動の促進(AO 第52条第2項第1文第25号)

  • AO 第52条第2項第2文

主な意思決定者
#

理事会

  • Maryna Schiefer(代表理事)
  • Vadym Dudukal(副代表理事)
  • Tobias Juderjahn(会計担当理事)

理事はそれぞれ単独で当会を代表する権限を有しています。

2025年 年次報告書
#

ENERGY BRIDGE プロジェクト特別報告(年初来)
#

2026年 財務報告(年初来)
#

Wir legen Wert auf Transparenz und präzise Buchführung. Jede Spende wird möglichst spezifisch einem Projekt zugeordnet, Damit Sie sich sicher sein können, dass ihr Beitrag exakt so verwendet wird, wie Sie es erwarten.

Gesamteinnahmen
503.286,49 EUR
inkl. aller Kanäle
Gesamtausgaben
262.194,86 EUR
operative & admin.
Saldo
241.091,63 EUR
kumuliert
Spenden gesamt
412.198,07 EUR
Stand: 2026年11月18日
Verwaltungskosten
0,5%
Admin: 1.310,29 EUR · Gesamtausgaben: 262.194,86 EUR

Ein- und Ausgaben nach Bereich

Ein- und Ausgaben (Zusammenfassung)
Projekt Einnahmen Ausgaben Saldo
31.234,85 EUR 1.310,29 EUR 29.924,56 EUR
PRO01 - Bäckerei 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR 0,00 EUR
1.101,12 EUR 3.295,41 EUR -2.194,29 EUR
3.976,66 EUR 3.842,42 EUR 134,24 EUR
79.599,27 EUR 80.703,19 EUR -1.103,92 EUR
363.911,40 EUR 166.891,96 EUR 197.019,44 EUR
0,00 EUR 400,53 EUR -400,53 EUR
5.463,19 EUR 4.251,06 EUR 1.212,13 EUR
16.500,00 EUR 0,00 EUR 16.500,00 EUR
Gesamt 503.286,49 EUR 262.194,86 EUR 241.091,63 EUR

Alle Spenden

11011 Sparkasse (259966.57 €)

873 Einträge
Datum TxId Projekt Betrag
2026年11月18日 2026-11-17-22.16.16.717141 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月18日 2026-11-18-08.26.11.305852 Energiebrücke (26/27) 30,00 EUR
2026年11月18日 2026-11-18-08.29.33.668110 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月18日 2026-11-18-10.15.36.450509 Energiebrücke (26/27) 1.000,00 EUR
2026年11月18日 2026-11-18-10.15.36.454173 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月18日 2026-11-18-10.15.36.455476 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月18日 2026-11-18-10.15.36.456444 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 50,00 EUR
2026年11月18日 2026-11-18-10.20.37.374867 Energiebrücke (26/27) 5,00 EUR
2026年11月18日 2026-11-18-14.09.11.871207 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月18日 2026-11-18-17.23.28.860793 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-08.25.13.040362 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 500,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-08.25.13.042510 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-08.25.13.043285 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-08.25.13.681052 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 50,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-08.25.36.587368 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-09.25.01.447402 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-09.25.01.450509 Energiebrücke (26/27) 10,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-09.26.46.016877 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-09.26.46.018448 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-10.13.36.329713 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-10.13.36.331703 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-12.09.08.399411 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-12.11.56.427478 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-12.11.56.429053 Energiebrücke (26/27) 150,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-13.52.26.544628 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-14.48.46.744821 Energiebrücke (26/27) 1.000,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-15.08.20.696856 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-15.27.39.352437 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月17日 2026-11-17-16.44.31.720337 Energiebrücke (26/27) 400,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-13-21.04.01.390583 Energiebrücke (26/27) 20,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-13-21.33.37.206836 Energiebrücke (26/27) 10,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-14-12.54.18.142661 Energiebrücke (26/27) 250,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-15-17.20.43.649250 Energiebrücke (26/27) 300,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-15-19.56.24.186567 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-15-20.25.04.403437 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-07.54.51.322309 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 100,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-07.58.52.397250 Energiebrücke (26/27) 10,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-08.00.38.125814 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-08.00.38.132970 Energiebrücke (26/27) 20,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-08.00.38.134355 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-08.25.12.931565 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-08.26.00.060042 Energiebrücke (26/27) 1.000,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-08.26.04.438418 Energiebrücke (26/27) 20.000,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-10.12.57.244330 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-10.13.23.245067 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-10.13.43.534919 Energiebrücke (26/27) 1.000,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-10.21.24.830627 Weihnachten 2026 250,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-10.21.24.843311 Energiebrücke (26/27) 250,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-10.21.24.846186 Energiebrücke (26/27) 20,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-10.23.53.066517 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 100,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-10.23.53.069803 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-15.32.20.571963 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月16日 2026-11-16-15.32.20.573465 Energiebrücke (26/27) 20,00 EUR
2026年11月13日 2026-11-12-21.29.51.713333 Energiebrücke (26/27) 40,96 EUR
2026年11月13日 2026-11-13-08.32.18.735013 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月13日 2026-11-13-10.08.13.684482 Energiebrücke (26/27) 1.000,00 EUR
2026年11月13日 2026-11-13-11.08.51.854384 Energiebrücke (26/27) 31,31 EUR
2026年11月13日 2026-11-13-12.10.21.814763 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月13日 2026-11-13-15.24.53.506066 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月13日 2026-11-13-17.44.04.102678 Energiebrücke (26/27) 30,00 EUR
2026年11月13日 2026-11-13-18.13.30.433113 Energiebrücke (26/27) 1.000,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-11-20.14.32.746285 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 200,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-08.01.43.603261 Energiebrücke (26/27) 20,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-08.26.51.298691 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-08.27.24.231877 Energiebrücke (26/27) 300,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-08.27.24.233325 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-08.27.24.233996 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-08.27.24.234602 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-09.12.41.470498 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-09.12.41.473985 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-09.12.41.474864 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-09.54.32.317282 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-10.23.51.854415 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-10.28.52.264145 Energiebrücke (26/27) 1.000,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-11.13.34.785714 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-11.13.34.787400 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 50,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-11.13.49.753457 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-11.30.18.551612 Energiebrücke (26/27) 400,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-12.14.09.477211 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-12.19.10.994934 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-14.34.03.247588 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-15.14.04.709007 Energiebrücke (26/27) 250,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-15.24.27.905525 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-15.24.27.907242 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-15.24.27.908089 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-15.24.27.908857 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月12日 2026-11-12-17.04.44.926141 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-10-20.41.23.732398 Energiebrücke (26/27) 300,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-04.06.53.316054 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-07.51.32.503755 Energiebrücke (26/27) 30,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-07.56.41.574911 Energiebrücke (26/27) 75,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-07.56.41.576194 Energiebrücke (26/27) 10.000,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-08.25.50.394246 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-08.25.50.396511 Energiebrücke (26/27) 300,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-08.26.04.269447 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-08.26.04.271504 Energiebrücke (26/27) 100,45 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-08.26.04.272446 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-08.26.04.273223 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-08.26.05.897746 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-08.26.05.900867 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-09.12.03.777057 Energiebrücke (26/27) 300,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-09.12.03.778328 Energiebrücke (26/27) 150,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-09.12.03.778973 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-11.13.55.609180 Energiebrücke (26/27) 128,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-11.13.55.626978 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-11.13.55.628037 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-11.13.55.628862 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-11.41.31.787008 Energiebrücke (26/27) 300,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-12.07.12.903771 Energiebrücke (26/27) 300,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-12.14.16.288464 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-12.14.16.290320 Energiebrücke (26/27) 1.500,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-12.14.16.292045 027 Jampil - Bus 1.700,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-14.44.04.208215 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-14.45.34.263076 PRO10 - Feuerwehr und Rettung 50,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-15.22.30.453833 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-15.22.30.456648 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-15.22.30.457677 Energiebrücke (26/27) 25,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-15.22.30.458678 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-15.22.30.459350 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-16.47.35.043075 Energiebrücke (26/27) 250,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-19.42.19.888177 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月11日 2026-11-11-19.57.35.223618 Energiebrücke (26/27) 250,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-09-20.11.27.777207 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-09-21.30.56.042812 Energiebrücke (26/27) 300,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-09-22.34.38.809631 Energiebrücke (26/27) 105,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-01.49.11.403590 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 200,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-06.10.01.837311 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.01.52.948408 Energiebrücke (26/27) 300,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.02.17.339199 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.26.51.433115 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.26.51.497526 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.26.52.281690 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.26.52.283009 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.19.709422 Energiebrücke (26/27) 25,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.19.710613 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.19.711548 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.19.712489 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.19.720010 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.19.721006 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.19.721666 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.19.722324 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.19.722984 Energiebrücke (26/27) 30,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.19.723809 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.19.724455 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.20.692683 Energiebrücke (26/27) 20,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.30.526510 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-08.27.31.096685 Energiebrücke (26/27) 75,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.07.22.756245 Energiebrücke (26/27) 5.000,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.17.18.295836 Energiebrücke (26/27) 150,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.17.18.296998 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.17.18.297823 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.17.18.298640 Energiebrücke (26/27) 30,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.17.18.299362 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.17.18.300096 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.17.18.300894 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.17.18.301637 Energiebrücke (26/27) 80,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.17.18.302440 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.17.18.303740 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.22.27.515910 Energiebrücke (26/27) 3.000,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.22.27.519029 Energiebrücke (26/27) 1.000,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.22.27.520150 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-09.22.27.521312 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-11.12.56.705103 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-11.14.02.379958 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-11.14.02.381162 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 50,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-11.14.02.382139 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 120,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-11.14.02.383206 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-11.16.03.378266 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-11.16.03.380016 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-11.40.26.211078 Energiebrücke (26/27) 20,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-12.09.16.360416 Energiebrücke (26/27) 300,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-12.09.30.326062 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-12.09.30.327052 Energiebrücke (26/27) 300,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-12.09.30.328108 Energiebrücke (26/27) 250,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-12.09.30.328766 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-12.24.23.013365 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-12.50.48.372704 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-13.58.07.406981 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-14.09.39.871754 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-14.26.33.604599 Energiebrücke (26/27) 30,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-14.27.40.335060 Energiebrücke (26/27) 10,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-15.19.35.182140 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-15.24.41.866241 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-15.54.31.737689 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-16.51.38.677647 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-18.09.43.045438 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 500,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-18.10.29.044428 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月10日 2026-11-10-19.17.30.680505 Energiebrücke (26/27) 75,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-06-20.36.39.076255 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 25,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-06-20.43.15.307397 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-06-20.49.19.313097 Energiebrücke (26/27) 250,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-06-20.49.27.717822 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 150,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-06-21.53.01.890076 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-06-23.08.59.523889 Spenden 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-06-23.26.54.451245 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-00.42.25.446855 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-01.05.08.188517 Energiebrücke (26/27) 25,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-07.39.53.838260 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-07.43.35.211174 Energiebrücke (26/27) 40,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-07.56.53.027335 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 15,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-08.27.31.890790 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-08.43.40.524058 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-08.50.22.592697 Energiebrücke (26/27) 150,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-09.18.54.144277 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-09.26.42.379595 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-09.58.32.137124 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-10.23.33.095572 Energiebrücke (26/27) 10,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-10.23.48.656403 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-10.37.03.414299 Energiebrücke (26/27) 400,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-11.09.02.650134 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-12.26.40.525333 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-12.58.28.623963 Energiebrücke (26/27) 5,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-13.05.25.640697 Energiebrücke (26/27) 250,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-13.13.48.151579 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-13.25.38.415696 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-14.54.47.491218 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-16.56.55.608349 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-18.23.00.571796 Energiebrücke (26/27) 20,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-19.38.49.507897 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-21.25.31.661704 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-21.27.25.905656 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-23.21.38.673411 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-07-23.53.48.247097 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-07.52.43.718419 Energiebrücke (26/27) 150,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-08.37.47.594501 Energiebrücke (26/27) 333,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-09.12.31.286941 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-09.13.35.528010 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-10.34.44.767891 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-11.08.24.493353 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-11.20.08.737646 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-11.54.41.380246 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-12.28.55.547084 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-14.05.49.033824 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-15.57.39.282253 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-16.32.38.033163 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-16.47.29.309907 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-17.07.43.487245 Energiebrücke (26/27) 10,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-17.21.21.638108 Energiebrücke (26/27) 10,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-18.34.22.268502 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-19.42.45.300220 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-20.19.27.710747 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-20.20.06.706486 Energiebrücke (26/27) 500,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-21.05.41.176785 Energiebrücke (26/27) 25,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-08-21.51.03.046568 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-04.32.08.983045 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-07.52.28.288665 PRO10 - Feuerwehr und Rettung 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-07.52.28.290181 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-07.52.28.292944 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-07.52.28.293711 Energiebrücke (26/27) 25,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-07.52.28.294333 Energiebrücke (26/27) 250,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-07.57.25.810881 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-07.57.33.586115 Energiebrücke (26/27) 1.000,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-07.57.33.586924 Energiebrücke (26/27) 20,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-07.57.33.587613 Spenden 10,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-07.57.33.588341 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 20,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.01.47.303672 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.01.47.304924 Energiebrücke (26/27) 200,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.01.47.305767 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.01.47.306790 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.01.47.307456 Energiebrücke (26/27) 25,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.01.47.310330 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.01.47.311197 Energiebrücke (26/27) 150,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.01.47.311986 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.01.47.312851 Energiebrücke (26/27) 400,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.27.11.634617 PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit 25,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.27.12.727862 Energiebrücke (26/27) 20,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.27.12.729458 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.27.12.730276 Energiebrücke (26/27) 50,00 EUR
2026年11月9日 2026-11-09-08.27.12.731038 Energiebrücke (26/27) 100,00 EUR
