私たちの活動、財務、定款に関する情報です。
社団登記 #
当会は、デュッセルドルフ区裁判所の社団登記簿に登録番号 VR 12567 で登記されています。
定款 #
現行の定款はこちらからご覧いただけます:定款
免税決定通知 / 公益性 #
ドイツ租税通則法(AO)第51条、第59条、第60条および第61条に基づく定款上の要件を満たしていることが、デュッセルドルフ北税務署(税番号 105/5886/5286)により、2025年3月11日付の決定通知をもって AO 第60a条に基づき個別に確認されています。当会は定款に基づき、以下の目的を推進しています。
-
政治的・人種的・宗教的理由により迫害を受けた人々、難民、被追放者、帰還移住者、後期帰還移住者、戦争被害者、戦没者遺族、戦傷者および戦争捕虜への支援(AO 第52条第2項第1文第10号)
-
動物保護(AO 第52条第2項第1文第14号)
-
公益、慈善および教会目的のための市民活動の促進(AO 第52条第2項第1文第25号)
-
AO 第52条第2項第2文
主な意思決定者 #
理事会
- Maryna Schiefer(代表理事)
- Vadym Dudukal(副代表理事)
- Tobias Juderjahn(会計担当理事)
理事はそれぞれ単独で当会を代表する権限を有しています。
2025年 年次報告書 #
ENERGY BRIDGE プロジェクト特別報告(年初来) #
2026年 財務報告(年初来) #
Wir legen Wert auf Transparenz und präzise Buchführung. Jede Spende wird möglichst spezifisch einem Projekt zugeordnet, Damit Sie sich sicher sein können, dass ihr Beitrag exakt so verwendet wird, wie Sie es erwarten.
Gesamteinnahmen
503.286,49 EUR
inkl. aller Kanäle
Gesamtausgaben
262.194,86 EUR
operative & admin.
Saldo
241.091,63 EUR
kumuliert
Spenden gesamt
412.198,07 EUR
Stand: 2026年11月18日
Verwaltungskosten
0,5%
Admin: 1.310,29 EUR · Gesamtausgaben: 262.194,86 EUR
Ein- und Ausgaben nach Bereich
| Projekt | Einnahmen | Ausgaben | Saldo |
|---|---|---|---|
| 31.234,85 EUR | 1.310,29 EUR | 29.924,56 EUR | |
| (PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit) | 28.559,34 EUR | 0,00 EUR | 28.559,34 EUR |
| Regelmäßige Spenden | 2.425,51 EUR | 0,00 EUR | 2.425,51 EUR |
| Fördermitgliedschaften | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
| 0,00 EUR | 361,22 EUR | -361,22 EUR | |
| Abonnements | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Porto, Telefon | 0,00 EUR | 7,69 EUR | -7,69 EUR |
| Büromaterial | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Miete und Mietnebenkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Software | 0,00 EUR | 353,53 EUR | -353,53 EUR |
| 0,00 EUR | 159,38 EUR | -159,38 EUR | |
| 4.1.00.002.1 Werkzeuge und Kleingeräte | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4.1.00.002.2 Miete und Mietnebenkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 0,00 EUR | 728,58 EUR | -728,58 EUR | |
| 4.1.00.003.1 Sparkassengebühren | 0,00 EUR | 703,99 EUR | -703,99 EUR |
| 4.1.00.003.2 PayPal-Gebühren | 0,00 EUR | 23,89 EUR | -23,89 EUR |
| Stripe-Gebühren | 0,00 EUR | 0,70 EUR | -0,70 EUR |
| Repräsentationskosten | 0,00 EUR | 61,11 EUR | -61,11 EUR |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| 4.1.00.005.1 Notarkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| 4.1.00.006.1 Fahrten mit privaten PKW | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Unterstützung von Partnern | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| PRO01 - Bäckerei | 1.500,00 EUR | 1.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| 1.101,12 EUR | 3.295,41 EUR | -2.194,29 EUR | |
| Tour 29 - Ukr. Sisters | 0,00 EUR | 177,39 EUR | -177,39 EUR |
| 0,00 EUR | 1.380,02 EUR | -1.380,02 EUR | |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 1.165,26 EUR | -1.165,26 EUR |
| Exportdeklaration (Zollbüro) | 0,00 EUR | 50,00 EUR | -50,00 EUR |
| Maut | 0,00 EUR | 42,35 EUR | -42,35 EUR |
| Übernachtung | 0,00 EUR | 19,97 EUR | -19,97 EUR |
| Wartung/Verschleiß/Öl | 0,00 EUR | 21,33 EUR | -21,33 EUR |
| Parkgebühren | 0,00 EUR | 6,08 EUR | -6,08 EUR |
| Reparaturen | 0,00 EUR | 34,89 EUR | -34,89 EUR |
| Bahnfahrten Ukraine | 0,00 EUR | 9,14 EUR | -9,14 EUR |
| Auslage Autowäsche Leihfahrzeug Rückgabe | 0,00 EUR | 31,00 EUR | -31,00 EUR |
| 1.101,12 EUR | 1.675,03 EUR | -573,91 EUR | |
| (Absendung 40) | 1.101,12 EUR | 0,00 EUR | 1.101,12 EUR |
| Zoll | 0,00 EUR | 50,00 EUR | -50,00 EUR |
| Fahrtkosten | 0,00 EUR | 1.194,60 EUR | -1.194,60 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 430,43 EUR | -430,43 EUR |
| 0,00 EUR | 62,97 EUR | -62,97 EUR | |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 62,97 EUR | -62,97 EUR |
| 3.976,66 EUR | 3.842,42 EUR | 134,24 EUR | |
| Freie Verfügung | 1.768,00 EUR | 0,00 EUR | 1.768,00 EUR |
| Ostertour 2026 - Geschenke und med. Unterstützung Krebsklinik | 383,69 EUR | 1.706,31 EUR | -1.322,62 EUR |
| 1.074,97 EUR | 12,78 EUR | 1.062,19 EUR | |
| (Evakuierung Dmitrivka) | 1.074,97 EUR | 0,00 EUR | 1.074,97 EUR |
| Bankgebühren | 0,00 EUR | 12,78 EUR | -12,78 EUR |
| Absendung 40 Sachspenden | 0,00 EUR | 549,33 EUR | -549,33 EUR |
| Reparatur Truck24 Zmijiw | 0,00 EUR | 1.074,00 EUR | -1.074,00 EUR |
| Kunstworkshop für Kinder | 500,00 EUR | 500,00 EUR | 0,00 EUR |
| Weihnachten 2026 | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
| Reparatur Truck24 Zmijiw | 0,00 EUR | 1.074,00 EUR | -1.074,00 EUR |
| Kunstworkshop für Kinder | 500,00 EUR | 500,00 EUR | 0,00 EUR |
| 79.599,27 EUR | 80.703,19 EUR | -1.103,92 EUR | |
| 4.2.04.000 Fahrzeugbrücke | 4.214,50 EUR | 65,06 EUR | 4.149,44 EUR |
| Truck16 | 2.788,71 EUR | 2.788,71 EUR | 0,00 EUR |
| 0,00 EUR | 8.410,63 EUR | -8.410,63 EUR | |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 8.000,00 EUR | -8.000,00 EUR |
| Exportkennzeichen und Versicherung | 0,00 EUR | 100,00 EUR | -100,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 186,63 EUR | -186,63 EUR |
| Wartung/Reparatur | 0,00 EUR | 124,00 EUR | -124,00 EUR |
| 0,00 EUR | 510,43 EUR | -510,43 EUR | |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 408,34 EUR | -408,34 EUR |
| Wartung/Reparatur | 0,00 EUR | 47,98 EUR | -47,98 EUR |
| Reisekosten | 0,00 EUR | 44,47 EUR | -44,47 EUR |
| Maut | 0,00 EUR | 9,64 EUR | -9,64 EUR |
| 0,00 EUR | 2.500,00 EUR | -2.500,00 EUR | |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 2.500,00 EUR | -2.500,00 EUR |
| 0,00 EUR | 369,00 EUR | -369,00 EUR | |
| Abschleppdienst | 0,00 EUR | 280,00 EUR | -280,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 89,00 EUR | -89,00 EUR |
| Truck26 | 1.297,68 EUR | 18,18 EUR | 1.279,50 EUR |
| 027 Jampil - Bus | 7.498,38 EUR | 3,38 EUR | 7.495,00 EUR |
| 59.000,00 EUR | 57.312,80 EUR | 1.687,20 EUR | |
| (Truck28: Dodge & Trailer) | 59.000,00 EUR | 0,00 EUR | 59.000,00 EUR |
| Fahrtkosten Besichtigung | 0,00 EUR | 112,80 EUR | -112,80 EUR |
| Anschaffung Dodge | 0,00 EUR | 28.200,00 EUR | -28.200,00 EUR |
| Anschaffung Trailer | 0,00 EUR | 29.000,00 EUR | -29.000,00 EUR |
| Truck29: Pickup #29 | 4.800,00 EUR | 4.800,00 EUR | 0,00 EUR |
| 0,00 EUR | 3.925,00 EUR | -3.925,00 EUR | |
| Identitätsprüfung | 0,00 EUR | 25,00 EUR | -25,00 EUR |
| Kennzeichen/Zoll/Anmeldung | 0,00 EUR | 400,00 EUR | -400,00 EUR |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 3.500,00 EUR | -3.500,00 EUR |
| 363.911,40 EUR | 166.891,96 EUR | 197.019,44 EUR | |
| PRO0-Energy-Allgemein | 1.908,78 EUR | 8,83 EUR | 1.899,95 EUR |
| 151.413,58 EUR | 152.034,38 EUR | -620,80 EUR | |
| (Energiebrücke) | 150.853,58 EUR | 0,00 EUR | 150.853,58 EUR |
| Bankgebühren (PayPal/Stripe) | 0,00 EUR | 747,20 EUR | -747,20 EUR |
| Werbungskosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Generatorenkäufe | 0,00 EUR | 126.326,55 EUR | -126.326,55 EUR |
| Speicherlösungen | 0,00 EUR | 16.001,85 EUR | -16.001,85 EUR |
| Logistik | 560,00 EUR | 8.958,78 EUR | -8.398,78 EUR |
| 17.388,52 EUR | 11.039,87 EUR | 6.348,65 EUR | |
| (Energiebrücke - Hotmobil) | 15.537,52 EUR | 0,00 EUR | 15.537,52 EUR |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 4.500,00 EUR | -4.500,00 EUR |
| Wartung/Reparatur/Prüfung | 0,00 EUR | 1.814,45 EUR | -1.814,45 EUR |
| Überführung | 0,00 EUR | 1.000,00 EUR | -1.000,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 225,42 EUR | -225,42 EUR |
| Hotmobil Reparatur | 1.851,00 EUR | 0,00 EUR | 1.851,00 EUR |
| Abschreibung LKW | 0,00 EUR | 3.500,00 EUR | -3.500,00 EUR |
| Stromversorgung Sportzentrum | 0,00 EUR | 1.876,10 EUR | -1.876,10 EUR |
| 193.200,52 EUR | 1.932,78 EUR | 191.267,74 EUR | |
| Bankgebühren (PayPal/Stripe) | 0,00 EUR | 1.932,78 EUR | -1.932,78 EUR |
| Spenden | 190.950,52 EUR | 0,00 EUR | 190.950,52 EUR |
| Verrechnung aus Kooperation mit Help4Resiliance | 2.250,00 EUR | 0,00 EUR | 2.250,00 EUR |
| 0,00 EUR | 400,53 EUR | -400,53 EUR | |
| Verabschiedung LKW1 Energiebrücke | 0,00 EUR | 100,53 EUR | -100,53 EUR |
| Zukunftsforum Düsseldorf 2026 | 0,00 EUR | 300,00 EUR | -300,00 EUR |
| 5.463,19 EUR | 4.251,06 EUR | 1.212,13 EUR | |
| (PRO10 - Feuerwehr und Rettung) | 401,53 EUR | 0,00 EUR | 401,53 EUR |
| 1.162,09 EUR | 429,49 EUR | 732,60 EUR | |
| (Star) | 1.162,09 EUR | 0,00 EUR | 1.162,09 EUR |
| Bankgebühren&PayPal | 0,00 EUR | 8,09 EUR | -8,09 EUR |
| Schutzweste | 0,00 EUR | 335,00 EUR | -335,00 EUR |
| Helm | 0,00 EUR | 86,40 EUR | -86,40 EUR |
| 3.899,57 EUR | 3.821,57 EUR | 78,00 EUR | |
| Bankgebühren | 0,00 EUR | 22,37 EUR | -22,37 EUR |
| Anschaffung Schutzwesten | 0,00 EUR | 3.799,20 EUR | -3.799,20 EUR |
| Spenden | 3.899,57 EUR | 0,00 EUR | 3.899,57 EUR |
| 16.500,00 EUR | 0,00 EUR | 16.500,00 EUR | |
| Lasertherapiegerät Dnipro | 16.500,00 EUR | 0,00 EUR | 16.500,00 EUR |
| Gesamt | 503.286,49 EUR | 262.194,86 EUR | 241.091,63 EUR |
Alle Spenden
11011 Sparkasse (259966.57 €)
| Datum | TxId | Projekt | Betrag |
|---|---|---|---|
| 2026年11月18日 | 2026-11-17-22.16.16.717141 |
Energiebrücke (26/27) | 200,00 EUR |
| 2026年11月18日 | 2026-11-18-08.26.11.305852 |
Energiebrücke (26/27) | 30,00 EUR |
| 2026年11月18日 | 2026-11-18-08.29.33.668110 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月18日 | 2026-11-18-10.15.36.450509 |
Energiebrücke (26/27) | 1.000,00 EUR |
| 2026年11月18日 | 2026-11-18-10.15.36.454173 |
Energiebrücke (26/27) | 200,00 EUR |
| 2026年11月18日 | 2026-11-18-10.15.36.455476 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月18日 | 2026-11-18-10.15.36.456444 |
PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit | 50,00 EUR |
| 2026年11月18日 | 2026-11-18-10.20.37.374867 |
Energiebrücke (26/27) | 5,00 EUR |
| 2026年11月18日 | 2026-11-18-14.09.11.871207 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月18日 | 2026-11-18-17.23.28.860793 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-08.25.13.040362 |
PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit | 500,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-08.25.13.042510 |
Energiebrücke (26/27) | 200,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-08.25.13.043285 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-08.25.13.681052 |
PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit | 50,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-08.25.36.587368 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-09.25.01.447402 |
Energiebrücke (26/27) | 200,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-09.25.01.450509 |
Energiebrücke (26/27) | 10,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-09.26.46.016877 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-09.26.46.018448 |
Energiebrücke (26/27) | 500,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-10.13.36.329713 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-10.13.36.331703 |
Energiebrücke (26/27) | 200,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-12.09.08.399411 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-12.11.56.427478 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-12.11.56.429053 |
Energiebrücke (26/27) | 150,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-13.52.26.544628 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-14.48.46.744821 |
Energiebrücke (26/27) | 1.000,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-15.08.20.696856 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-15.27.39.352437 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月17日 | 2026-11-17-16.44.31.720337 |
Energiebrücke (26/27) | 400,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-13-21.04.01.390583 |
Energiebrücke (26/27) | 20,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-13-21.33.37.206836 |
Energiebrücke (26/27) | 10,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-14-12.54.18.142661 |
Energiebrücke (26/27) | 250,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-15-17.20.43.649250 |
Energiebrücke (26/27) | 300,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-15-19.56.24.186567 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-15-20.25.04.403437 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-07.54.51.322309 |
PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit | 100,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-07.58.52.397250 |
Energiebrücke (26/27) | 10,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-08.00.38.125814 |
Energiebrücke (26/27) | 200,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-08.00.38.132970 |
Energiebrücke (26/27) | 20,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-08.00.38.134355 |
Energiebrücke (26/27) | 500,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-08.25.12.931565 |
Energiebrücke (26/27) | 200,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-08.26.00.060042 |
Energiebrücke (26/27) | 1.000,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-08.26.04.438418 |
Energiebrücke (26/27) | 20.000,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-10.12.57.244330 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-10.13.23.245067 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-10.13.43.534919 |
Energiebrücke (26/27) | 1.000,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-10.21.24.830627 |
Weihnachten 2026 | 250,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-10.21.24.843311 |
Energiebrücke (26/27) | 250,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-10.21.24.846186 |
Energiebrücke (26/27) | 20,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-10.23.53.066517 |
PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit | 100,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-10.23.53.069803 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-15.32.20.571963 |
Energiebrücke (26/27) | 200,00 EUR |
| 2026年11月16日 | 2026-11-16-15.32.20.573465 |
Energiebrücke (26/27) | 20,00 EUR |
| 2026年11月13日 | 2026-11-12-21.29.51.713333 |
Energiebrücke (26/27) | 40,96 EUR |
| 2026年11月13日 | 2026-11-13-08.32.18.735013 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月13日 | 2026-11-13-10.08.13.684482 |
Energiebrücke (26/27) | 1.000,00 EUR |
| 2026年11月13日 | 2026-11-13-11.08.51.854384 |
Energiebrücke (26/27) | 31,31 EUR |
| 2026年11月13日 | 2026-11-13-12.10.21.814763 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月13日 | 2026-11-13-15.24.53.506066 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月13日 | 2026-11-13-17.44.04.102678 |
Energiebrücke (26/27) | 30,00 EUR |
| 2026年11月13日 | 2026-11-13-18.13.30.433113 |
Energiebrücke (26/27) | 1.000,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-11-20.14.32.746285 |
PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit | 200,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-08.01.43.603261 |
Energiebrücke (26/27) | 20,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-08.26.51.298691 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-08.27.24.231877 |
Energiebrücke (26/27) | 300,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-08.27.24.233325 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-08.27.24.233996 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-08.27.24.234602 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-09.12.41.470498 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-09.12.41.473985 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-09.12.41.474864 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-09.54.32.317282 |
Energiebrücke (26/27) | 500,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-10.23.51.854415 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-10.28.52.264145 |
Energiebrücke (26/27) | 1.000,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-11.13.34.785714 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-11.13.34.787400 |
PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit | 50,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-11.13.49.753457 |
Energiebrücke (26/27) | 500,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-11.30.18.551612 |
Energiebrücke (26/27) | 400,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-12.14.09.477211 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-12.19.10.994934 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-14.34.03.247588 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-15.14.04.709007 |
Energiebrücke (26/27) | 250,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-15.24.27.905525 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-15.24.27.907242 |
Energiebrücke (26/27) | 500,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-15.24.27.908089 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-15.24.27.908857 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月12日 | 2026-11-12-17.04.44.926141 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-10-20.41.23.732398 |
Energiebrücke (26/27) | 300,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-04.06.53.316054 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-07.51.32.503755 |
Energiebrücke (26/27) | 30,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-07.56.41.574911 |
Energiebrücke (26/27) | 75,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-07.56.41.576194 |
Energiebrücke (26/27) | 10.000,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-08.25.50.394246 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-08.25.50.396511 |
Energiebrücke (26/27) | 300,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-08.26.04.269447 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-08.26.04.271504 |
Energiebrücke (26/27) | 100,45 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-08.26.04.272446 |
Energiebrücke (26/27) | 200,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-08.26.04.273223 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-08.26.05.897746 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-08.26.05.900867 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-09.12.03.777057 |
Energiebrücke (26/27) | 300,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-09.12.03.778328 |
Energiebrücke (26/27) | 150,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-09.12.03.778973 |
PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-11.13.55.609180 |
Energiebrücke (26/27) | 128,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-11.13.55.626978 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-11.13.55.628037 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-11.13.55.628862 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-11.41.31.787008 |
Energiebrücke (26/27) | 300,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-12.07.12.903771 |
Energiebrücke (26/27) | 300,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-12.14.16.288464 |
Energiebrücke (26/27) | 200,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-12.14.16.290320 |
Energiebrücke (26/27) | 1.500,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-12.14.16.292045 |
027 Jampil - Bus | 1.700,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-14.44.04.208215 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-14.45.34.263076 |
PRO10 - Feuerwehr und Rettung | 50,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-15.22.30.453833 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-15.22.30.456648 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-15.22.30.457677 |
Energiebrücke (26/27) | 25,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-15.22.30.458678 |
Energiebrücke (26/27) | 200,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-15.22.30.459350 |
PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-16.47.35.043075 |
Energiebrücke (26/27) | 250,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-19.42.19.888177 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月11日 | 2026-11-11-19.57.35.223618 |
Energiebrücke (26/27) | 250,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-09-20.11.27.777207 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-09-21.30.56.042812 |
Energiebrücke (26/27) | 300,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-09-22.34.38.809631 |
Energiebrücke (26/27) | 105,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-01.49.11.403590 |
PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit | 200,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-06.10.01.837311 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.01.52.948408 |
Energiebrücke (26/27) | 300,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.02.17.339199 |
Energiebrücke (26/27) | 50,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.26.51.433115 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.26.51.497526 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.26.52.281690 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.26.52.283009 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.27.19.709422 |
Energiebrücke (26/27) | 25,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.27.19.710613 |
Energiebrücke (26/27) | 200,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.27.19.711548 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.27.19.712489 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.27.19.720010 |
PRO0: Satzungsgemäße Zwecke/Vereinsarbeit | 100,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.27.19.721006 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.27.19.721666 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
| 2026年11月10日 | 2026-11-10-08.27.19.722324 |
Energiebrücke (26/27) | 100,00 EUR |
