Важлива інформація про нашу діяльність, наші фінанси та наш статут.
Реєстрація в реєстрі об’єднань #
Наша організація зареєстрована в Реєстрі об’єднань при Окружному суді Дюссельдорфа під номером VR 12567.
Статут #
З актуальною редакцією нашого статуту можна ознайомитися тут: Статут
Рішення про звільнення від оподаткування / Статус неприбуткової організації #
Дотримання вимог, передбачених §§ 51, 59, 60 та 61 Податкового кодексу Німеччини (AO), було окремо підтверджено Податковою службою Düsseldorf-Nord (податковий номер 105/5886/5286) рішенням від 11.03.2025 відповідно до § 60a AO. Відповідно до нашого статуту ми сприяємо:
§ 52 абз. 2 речення 1 AO
Підтримці осіб, які зазнали політичних, расових або релігійних переслідувань, а також біженців, переміщених осіб, переселенців, пізніх переселенців, жертв війни, членів сімей загиблих унаслідок війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни та військовополонених (§ 52 абз. 2 речення 1 № 10 AO)
Захисту тварин (§ 52 абз. 2 речення 1 № 14 AO)
Громадянській активності на користь благодійних, суспільно корисних та церковних цілей (§ 52 абз. 2 речення 1 № 25 AO)
Основні керівні особи #
Правління
- Марина Шифер (Голова правління)
- Вадим Дудукал (Заступник голови правління)
- Тобіас Юдер’ян (Скарбник)
Кожен член правління має право одноосібно представляти організацію.
Річний звіт 2025 #
Фінансовий звіт 2026 YTD #
Wir legen Wert auf Transparenz und präzise Buchführung. Jede Spende wird möglichst spezifisch einem Projekt zugeordnet, Damit Sie sich sicher sein können, dass ihr Beitrag exakt so verwendet wird, wie Sie es erwarten.
Ein- und Ausgaben nach Bereich
| Projekt | Einnahmen | Ausgaben | Saldo |
|---|---|---|---|
| 15.906,14 EUR | 904,69 EUR | 15.001,45 EUR | |
| (PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich) | 14.646,14 EUR | 0,00 EUR | 14.646,14 EUR |
| Regelmäßige Spenden | 1.260,00 EUR | 0,00 EUR | 1.260,00 EUR |
| 0,00 EUR | 353,53 EUR | -353,53 EUR | |
| Abonnements | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Porto, Telefon | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Büromaterial | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Miete und Mietnebenkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Software | 0,00 EUR | 353,53 EUR | -353,53 EUR |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| 4.1.00.002.1 Werkzeuge und Kleingeräte | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4.1.00.002.2 Miete und Mietnebenkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 0,00 EUR | 507,55 EUR | -507,55 EUR | |
| 4.1.00.003.1 Sparkassengebühren | 0,00 EUR | 494,93 EUR | -494,93 EUR |
| 4.1.00.003.2 PayPal-Gebühren | 0,00 EUR | 12,62 EUR | -12,62 EUR |
| Repräsentationskosten | 0,00 EUR | 43,61 EUR | -43,61 EUR |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| 4.1.00.005.1 Notarkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| 4.1.00.006.1 Fahrten mit privaten PKW | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Unterstützung von Partnern | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 1.101,12 EUR | 2.884,15 EUR | -1.783,03 EUR | |
| Tour 29 - Ukr. Sisters | 0,00 EUR | 177,39 EUR | -177,39 EUR |
| 0,00 EUR | 1.196,26 EUR | -1.196,26 EUR | |
| Sonstiges | 0,00 EUR | 31,00 EUR | -31,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 1.165,26 EUR | -1.165,26 EUR |
| 1.101,12 EUR | 1.510,50 EUR | -409,38 EUR | |
| (Absendung 40) | 1.101,12 EUR | 0,00 EUR | 1.101,12 EUR |
| Zoll | 0,00 EUR | 50,00 EUR | -50,00 EUR |
| Fahrtkosten | 0,00 EUR | 1.194,60 EUR | -1.194,60 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 265,90 EUR | -265,90 EUR |
| 2.600,00 EUR | 1.322,62 EUR | 1.277,38 EUR | |
| (PRO03 - Kinderhilfe) | 1.500,00 EUR | 0,00 EUR | 1.500,00 EUR |
| Ostertour 2026 - Geschenke und med. Unterstützung Krebsklinik | 0,00 EUR | 1.322,62 EUR | -1.322,62 EUR |
| Evakuierung Dmitrivka | 1.100,00 EUR | 0,00 EUR | 1.100,00 EUR |
| 12.196,14 EUR | 14.146,70 EUR | -1.950,56 EUR | |
| 4.2.04.000 Fahrzeugbrücke | 3.704,07 EUR | 28,07 EUR | 3.676,00 EUR |
| Truck16 | 2.396,01 EUR | 2.396,01 EUR | 0,00 EUR |
| 0,00 EUR | 8.410,63 EUR | -8.410,63 EUR | |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 8.000,00 EUR | -8.000,00 EUR |
| Exportkennzeichen und Versicherung | 0,00 EUR | 100,00 EUR | -100,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 186,63 EUR | -186,63 EUR |
| Wartung/Reparatur | 0,00 EUR | 124,00 EUR | -124,00 EUR |
| 0,00 EUR | 510,43 EUR | -510,43 EUR | |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 408,34 EUR | -408,34 EUR |
| Wartung/Reparatur | 0,00 EUR | 47,98 EUR | -47,98 EUR |
| Reisekosten | 0,00 EUR | 44,47 EUR | -44,47 EUR |
| Maut | 0,00 EUR | 9,64 EUR | -9,64 EUR |
| 0,00 EUR | 2.500,00 EUR | -2.500,00 EUR | |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 2.500,00 EUR | -2.500,00 EUR |
| 0,00 EUR | 280,00 EUR | -280,00 EUR | |
| Abschleppdienst | 0,00 EUR | 280,00 EUR | -280,00 EUR |
| Truck26 | 1.297,68 EUR | 18,18 EUR | 1.279,50 EUR |
| 027 Jampil - Bus | 4.798,38 EUR | 3,38 EUR | 4.795,00 EUR |
| 164.729,14 EUR | 161.981,48 EUR | 2.747,66 EUR | |
| PRO0-Energy-Allgemein | 1.403,82 EUR | 3,82 EUR | 1.400,00 EUR |
| 145.936,80 EUR | 146.937,79 EUR | -1.000,99 EUR | |
| (Energiebrücke) | 145.376,80 EUR | 0,00 EUR | 145.376,80 EUR |
| Bankgebühren (PayPal/Stripe) | 0,00 EUR | 738,62 EUR | -738,62 EUR |
| Werbungskosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Generatorenkäufe | 0,00 EUR | 124.104,75 EUR | -124.104,75 EUR |
| Speicherlösungen | 0,00 EUR | 13.165,12 EUR | -13.165,12 EUR |
| Logistik | 560,00 EUR | 8.929,30 EUR | -8.369,30 EUR |
| 17.388,52 EUR | 15.039,87 EUR | 2.348,65 EUR | |
| (Energiebrücke - Hotmobil) | 15.537,52 EUR | 0,00 EUR | 15.537,52 EUR |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 12.000,00 EUR | -12.000,00 EUR |
| Wartung/Reparatur/Prüfung | 0,00 EUR | 1.814,45 EUR | -1.814,45 EUR |
| Überführung | 0,00 EUR | 1.000,00 EUR | -1.000,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 225,42 EUR | -225,42 EUR |
| Hotmobil Reparatur | 1.851,00 EUR | 0,00 EUR | 1.851,00 EUR |
| 0,00 EUR | 100,53 EUR | -100,53 EUR | |
| Verabschiedung LKW1 Energiebrücke | 0,00 EUR | 100,53 EUR | -100,53 EUR |
| PRO10 - Feuerwehr und Rettung | 50,00 EUR | 0,00 EUR | 50,00 EUR |
| Gesamt | 196.582,54 EUR | 181.340,17 EUR | 15.242,37 EUR |
Alle Spenden
11011 Sparkasse (118451.21 €)
| Datum | TxId | Projekt | Betrag |
|---|---|---|---|
| 3 серпня 2026 р. | 2026-08-03-08.07.52.019444 |
027 Jampil - Bus | 20,00 EUR |
| 3 серпня 2026 р. | 2026-08-03-15.29.09.165097 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 30,00 EUR |
| 31 липня 2026 р. | 2026-07-31-09.36.51.884882 |
Evakuierung Dmitrivka | 500,00 EUR |
| 30 липня 2026 р. | 2026-07-30-10.13.22.778770 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
| 27 липня 2026 р. | 2026-07-27-08.27.58.585436 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 25,00 EUR |
| 24 липня 2026 р. | 2026-07-24-10.18.18.261665 |
Regelmäßige Spenden | 20,00 EUR |
| 24 липня 2026 р. | 2026-07-24-12.13.06.393813 |
Regelmäßige Spenden | 100,00 EUR |
| 22 липня 2026 р. | 2026-07-22-08.25.18.990771 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 10,00 EUR |
| 22 липня 2026 р. | 2026-07-22-16.44.51.525737 |
Energiebrücke | 20,00 EUR |
| 17 липня 2026 р. | 2026-07-17-15.27.03.074053 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 25,00 EUR |
| 15 липня 2026 р. | 2026-07-15-12.10.18.909358 |
PRO03 - Kinderhilfe | 500,00 EUR |
| 14 липня 2026 р. | 2026-07-14-09.14.09.750083 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
| 14 липня 2026 р. | 2026-07-14-12.12.40.293626 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 20,00 EUR |
| 9 липня 2026 р. | 2026-07-09-08.26.51.496774 |
Evakuierung Dmitrivka | 100,00 EUR |
| 9 липня 2026 р. | 2026-07-09-09.08.34.901948 |
Evakuierung Dmitrivka | 500,00 EUR |
| 6 липня 2026 р. | 2026-07-05-12.23.18.536997 |
PRO10 - Feuerwehr und Rettung | 50,00 EUR |
| 6 липня 2026 р. | 2026-07-06-07.59.59.470994 |
Regelmäßige Spenden | 200,00 EUR |
| 3 липня 2026 р. | 2026-07-03-08.04.42.859218 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 20,00 EUR |
| 3 липня 2026 р. | 2026-07-03-09.20.16.330919 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 20,00 EUR |
| 1 липня 2026 р. | 2026-07-01-12.16.09.446578 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 30,00 EUR |
| 29 червня 2026 р. | 2026-06-29-07.50.36.467108 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 1.000,00 EUR |
| 29 червня 2026 р. | 2026-06-29-11.26.47.627865 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 500,00 EUR |
| 26 червня 2026 р. | 2026-06-26-12.11.26.701375 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 25,00 EUR |
| 25 червня 2026 р. | 2026-06-25-08.26.57.368075 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 25,00 EUR |
| 24 червня 2026 р. | 2026-06-24-09.13.13.479818 |
Regelmäßige Spenden | 100,00 EUR |
| 24 червня 2026 р. | 2026-06-24-11.06.09.222103 |
Regelmäßige Spenden | 20,00 EUR |
| 22 червня 2026 р. | 2026-06-22-08.21.21.236976 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 10,00 EUR |
| 18 червня 2026 р. | 2026-06-18-09.51.01.525450 |
Absendung 40 | 50,00 EUR |
| 17 червня 2026 р. | 2026-06-17-08.02.08.228331 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 20,00 EUR |
| 17 червня 2026 р. | 2026-06-17-12.15.06.085794 |
027 Jampil - Bus | 3.500,00 EUR |
| 11 червня 2026 р. | 2026-06-11-14.43.17.624077 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 80,00 EUR |
| 9 червня 2026 р. | 2026-06-09-07.59.52.235941 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 60,00 EUR |
| 8 червня 2026 р. | 2026-06-08-07.53.06.066052 |
Absendung 40 | 100,00 EUR |
| 5 червня 2026 р. | 2026-06-05-00.15.11.223111 |
027 Jampil - Bus | 1.000,00 EUR |
| 5 червня 2026 р. | 2026-06-05-09.09.20.618716 |
Regelmäßige Spenden | 200,00 EUR |
| 2 червня 2026 р. | 2026-06-02-10.18.17.295192 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| 1 червня 2026 р. | 2026-06-01-08.29.35.247393 |
Absendung 40 | 40,00 EUR |
| 1 червня 2026 р. | 2026-06-01-08.29.59.754380 |
Energiebrücke | 150,00 EUR |
| 1 червня 2026 р. | 2026-06-01-11.19.48.841262 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 30,00 EUR |
| 1 червня 2026 р. | 2026-06-01-11.20.23.520855 |
Absendung 40 | 50,00 EUR |
| 29 травня 2026 р. | 2026-05-29-08.03.32.929795 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| 29 травня 2026 р. | 2026-05-29-08.29.27.068971 |
PRO0-Energy-Allgemein | 775,00 EUR |
| 29 травня 2026 р. | 2026-05-29-09.27.04.283833 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 25,00 EUR |
| 29 травня 2026 р. | 2026-05-29-18.09.45.849056 |
Absendung 40 | 50,00 EUR |
| 28 травня 2026 р. | 2026-05-28-19.58.30.726467 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 300,00 EUR |
| 26 травня 2026 р. | 2026-05-26-00.17.39.060963 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 25,00 EUR |
| 26 травня 2026 р. | 2026-05-26-00.18.17.771790 |
Regelmäßige Spenden | 20,00 EUR |
| 26 травня 2026 р. | 2026-05-26-09.14.15.554355 |
Regelmäßige Spenden | 100,00 EUR |
| 26 травня 2026 р. | 2026-05-26-14.22.03.436232 |
Absendung 40 | 50,00 EUR |
| 22 травня 2026 р. | 2026-05-22-08.25.05.039459 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 10,00 EUR |
| 20 травня 2026 р. | 2026-05-20-09.06.01.892145 |
027 Jampil - Bus | 150,00 EUR |
| 20 травня 2026 р. | 2026-05-20-09.31.09.961450 |
027 Jampil - Bus | 20,00 EUR |
| 20 травня 2026 р. | 2026-05-20-09.51.03.058176 |
Absendung 40 | 400,00 EUR |
| 20 травня 2026 р. | 2026-05-20-10.22.54.468204 |
Absendung 40 | 250,00 EUR |
| 19 травня 2026 р. | 2026-05-19-08.27.55.001302 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| 18 травня 2026 р. | 2026-05-16-02.51.16.254261 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 25,00 EUR |
| 18 травня 2026 р. | 2026-05-18-07.57.29.952208 |
Absendung 40 | 60,00 EUR |
| 18 травня 2026 р. | 2026-05-18-08.04.10.681503 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 25,00 EUR |
| 12 травня 2026 р. | 2026-05-12-11.34.00.329489 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 400,00 EUR |
| 11 травня 2026 р. | 2026-05-11-07.37.18.339762 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 11 травня 2026 р. | 2026-05-11-11.30.44.737727 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 300,00 EUR |
| 5 травня 2026 р. | 2026-05-05-08.05.02.738548 |
Regelmäßige Spenden | 200,00 EUR |
| 4 травня 2026 р. | 2026-05-01-22.25.06.329895 |
4.2.04.000 Fahrzeugbrücke | 50,00 EUR |
| 30 квітня 2026 р. | 2026-04-30-13.07.12.399714 |
Truck26 | 50,00 EUR |
| 27 квітня 2026 р. | 2026-04-27-08.28.26.540494 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 250,00 EUR |
| 24 квітня 2026 р. | 2026-04-24-09.20.47.887470 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 250,00 EUR |
| 24 квітня 2026 р. | 2026-04-24-12.07.25.994739 |
Regelmäßige Spenden | 100,00 EUR |
| 23 квітня 2026 р. | 2026-04-23-13.32.49.519399 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| 13 квітня 2026 р. | 2026-04-13-12.14.07.276131 |
Energiebrücke | 30,00 EUR |
| 8 квітня 2026 р. | 2026-04-07-23.18.41.930407 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 7 квітня 2026 р. | 2026-04-07-08.29.18.465173 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 1.000,00 EUR |
| 7 квітня 2026 р. | 2026-04-07-10.38.26.318283 |
Regelmäßige Spenden | 200,00 EUR |
| 7 квітня 2026 р. | 2026-04-07-11.09.04.302467 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 7 квітня 2026 р. | 2026-04-07-15.22.46.587277 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
| 1 квітня 2026 р. | 2026-04-01-09.04.17.227536 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| 31 березня 2026 р. | 2026-03-31-09.23.38.423601 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 27,00 EUR |
| 31 березня 2026 р. | 2026-03-31-09.24.18.204004 |
Energiebrücke | 2.000,00 EUR |
| 30 березня 2026 р. | 2026-03-30-08.29.49.746887 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| 27 березня 2026 р. | 2026-03-26-20.24.01.442707 |
PRO03 - Kinderhilfe | 1.000,00 EUR |
| 25 березня 2026 р. | 2026-03-25-12.11.53.946297 |
Energiebrücke | 250,00 EUR |
| 24 березня 2026 р. | 2026-03-24-10.11.20.051167 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
| 23 березня 2026 р. | 2026-03-23-08.29.50.698647 |
4.2.04.000 Fahrzeugbrücke | 100,00 EUR |
| 23 березня 2026 р. | 2026-03-23-10.45.30.997357 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 510,43 EUR |
| 19 березня 2026 р. | 2026-03-19-09.23.15.732777 |
4.2.04.000 Fahrzeugbrücke | 500,00 EUR |
| 18 березня 2026 р. | 2026-03-18-15.25.52.644579 |
PRO0-Energy-Allgemein | 510,00 EUR |
| 10 березня 2026 р. | 2026-03-10-09.14.39.374173 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| 9 березня 2026 р. | 2026-03-09-08.29.05.936499 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| 6 березня 2026 р. | 2026-03-05-20.09.01.108928 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 250,00 EUR |
| 6 березня 2026 р. | 2026-03-06-09.19.32.778936 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 6 березня 2026 р. | 2026-03-06-09.35.37.653505 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 5 березня 2026 р. | 2026-03-05-07.57.36.995169 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
| 5 березня 2026 р. | 2026-03-05-10.16.42.506626 |
Hotmobil Reparatur | -300,00 EUR |
| 4 березня 2026 р. | 2026-03-04-12.20.29.052238 |
Energiebrücke - Hotmobil | 25,00 EUR |
| 3 березня 2026 р. | 2026-03-03-07.57.48.170282 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 55,00 EUR |
| 3 березня 2026 р. | 2026-03-03-08.29.44.879784 |
Energiebrücke - Hotmobil | 20,00 EUR |
| 3 березня 2026 р. | 2026-03-03-09.26.40.543491 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 3 березня 2026 р. | 2026-03-03-11.32.16.456881 |
Energiebrücke | 5.500,00 EUR |
| 3 березня 2026 р. | 2026-03-03-12.25.15.037084 |
Energiebrücke | 2.500,00 EUR |
| 3 березня 2026 р. | 2026-03-03-13.09.07.018166 |
Energiebrücke | 25,00 EUR |
| 3 березня 2026 р. | 2026-03-03-14.24.55.289763 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 2 березня 2026 р. | 2026-03-01-14.01.11.330337 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
| 2 березня 2026 р. | 2026-03-02-08.08.40.779689 |
PRO0-Energy-Allgemein | 50,00 EUR |
| 2 березня 2026 р. | 2026-03-02-08.23.45.836905 |
Energiebrücke - Hotmobil | 100,00 EUR |
| 2 березня 2026 р. | 2026-03-02-13.22.32.548140 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 2.000,00 EUR |
| 2 березня 2026 р. | 2026-03-02-15.54.15.152208 |
Energiebrücke - Hotmobil | 100,00 EUR |
| 2 березня 2026 р. | 2026-03-02-15.54.45.595647 |
Energiebrücke - Hotmobil | 50,00 EUR |
| 2 березня 2026 р. | 2026-03-02-19.39.47.204188 |
Energiebrücke | 20,00 EUR |
| 27 лютого 2026 р. | 2026-02-27-08.07.07.475400 |
Hotmobil Reparatur | 90,00 EUR |
| 27 лютого 2026 р. | 2026-02-27-08.27.33.858271 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 27 лютого 2026 р. | 2026-02-27-11.23.27.994531 |
Hotmobil Reparatur | 500,00 EUR |
| 27 лютого 2026 р. | 2026-02-27-12.11.59.748555 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 150,00 EUR |
| 27 лютого 2026 р. | 2026-02-27-13.03.53.525199 |
Energiebrücke | 250,00 EUR |
| 27 лютого 2026 р. | 2026-02-27-14.04.00.787543 |
Hotmobil Reparatur | 200,00 EUR |
| 26 лютого 2026 р. | 2026-02-25-22.45.03.051778 |
Hotmobil Reparatur | 300,00 EUR |
| 26 лютого 2026 р. | 2026-02-26-08.32.15.475115 |
Hotmobil Reparatur | 111,00 EUR |
| 26 лютого 2026 р. | 2026-02-26-10.24.42.327714 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 26 лютого 2026 р. | 2026-02-26-10.47.52.759069 |
Hotmobil Reparatur | 100,00 EUR |
| 26 лютого 2026 р. | 2026-02-26-11.31.27.473648 |
Hotmobil Reparatur | 200,00 EUR |
| 25 лютого 2026 р. | 2026-02-25-08.28.18.640747 |
Hotmobil Reparatur | 150,00 EUR |
| 25 лютого 2026 р. | 2026-02-25-11.16.17.736588 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 600,00 EUR |
| 25 лютого 2026 р. | 2026-02-25-12.17.51.522245 |
Hotmobil Reparatur | 300,00 EUR |
| 25 лютого 2026 р. | 2026-02-25-12.17.51.523995 |
Hotmobil Reparatur | 200,00 EUR |
| 24 лютого 2026 р. | 2026-02-24-07.53.07.817897 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| 23 лютого 2026 р. | 2026-02-22-14.13.00.471412 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
| 20 лютого 2026 р. | 2026-02-20-11.10.20.205211 |
Energiebrücke | 5.000,00 EUR |
| 20 лютого 2026 р. | 2026-02-20-16.48.27.690274 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 19 лютого 2026 р. | 2026-02-19-09.08.25.487863 |
4.2.04.000 Fahrzeugbrücke | 300,00 EUR |
| 19 лютого 2026 р. | 2026-02-19-12.14.46.124985 |
4.2.04.000 Fahrzeugbrücke | 2.600,00 EUR |
| 19 лютого 2026 р. | 2026-02-20-11.12.57.186235 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 150,00 EUR |
| 18 лютого 2026 р. | 2026-02-18-07.51.57.860799 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| 18 лютого 2026 р. | 2026-02-18-07.56.41.463175 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 18 лютого 2026 р. | 2026-02-18-09.03.48.666475 |
Energiebrücke | 25,00 EUR |
| 18 лютого 2026 р. | 2026-02-18-18.39.52.998698 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| 18 лютого 2026 р. | 2026-02-18-22.22.35.493281 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 10,00 EUR |
| 17 лютого 2026 р. | 2026-02-17-17.06.06.292443 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 16 лютого 2026 р. | 2026-02-16-08.28.42.243673 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
| 16 лютого 2026 р. | 2026-02-16-12.09.55.516866 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| 11 лютого 2026 р. | 2026-02-11-07.56.56.825571 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 11 лютого 2026 р. | 2026-02-11-08.55.10.469391 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 10 лютого 2026 р. | 2026-02-10-08.25.06.230448 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 10 лютого 2026 р. | 2026-02-10-09.32.21.627287 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 20,00 EUR |
| 10 лютого 2026 р. | 2026-02-10-10.22.42.866318 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 10 лютого 2026 р. | 2026-02-10-11.50.57.239789 |
Energiebrücke - Hotmobil | 11.500,00 EUR |
| 10 лютого 2026 р. | 2026-02-10-15.14.26.818791 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 9 лютого 2026 р. | 2026-02-07-16.25.31.580918 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 9 лютого 2026 р. | 2026-02-07-17.40.15.689930 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 9 лютого 2026 р. | 2026-02-08-10.54.10.364450 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| 9 лютого 2026 р. | 2026-02-08-18.16.06.996514 |
Energiebrücke - Hotmobil | 500,00 EUR |
| 9 лютого 2026 р. | 2026-02-08-22.38.34.540498 |
Energiebrücke | 500,00 EUR |
| 9 лютого 2026 р. | 2026-02-09-07.59.48.096171 |
Energiebrücke | 10,00 EUR |
| 9 лютого 2026 р. | 2026-02-09-08.02.20.264795 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 9 лютого 2026 р. | 2026-02-09-08.02.38.172312 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| 9 лютого 2026 р. | 2026-02-09-08.23.50.986029 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 60,00 EUR |
| 9 лютого 2026 р. | 2026-02-09-15.29.39.475727 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 250,00 EUR |
| 9 лютого 2026 р. | 2026-02-09-15.29.49.380566 |
Energiebrücke | 30,00 EUR |
| 6 лютого 2026 р. | 2026-02-06-08.31.56.295562 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 6 лютого 2026 р. | 2026-02-06-14.05.14.303089 |
Energiebrücke | 1.000,00 EUR |
| 5 лютого 2026 р. | 2026-02-05-08.27.15.659139 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| 5 лютого 2026 р. | 2026-02-05-08.37.35.435038 |
Energiebrücke | 300,00 EUR |
| 5 лютого 2026 р. | 2026-02-05-09.46.19.746005 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
| 5 лютого 2026 р. | 2026-02-05-12.08.50.681868 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 5 лютого 2026 р. | 2026-02-05-15.28.45.525698 |
Energiebrücke | 1.000,00 EUR |
| 4 лютого 2026 р. | 2026-02-04-06.59.42.373108 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 4 лютого 2026 р. | 2026-02-04-07.59.58.007072 |
Energiebrücke | 60,00 EUR |
| 4 лютого 2026 р. | 2026-02-04-10.28.07.335044 |
Energiebrücke | 75,00 EUR |
| 4 лютого 2026 р. | 2026-02-04-12.04.24.090515 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| 4 лютого 2026 р. | 2026-02-04-12.19.41.598022 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| 4 лютого 2026 р. | 2026-02-04-13.10.28.442693 |
Energiebrücke | 3.500,00 EUR |
| 4 лютого 2026 р. | 2026-02-04-14.04.13.983541 |
Energiebrücke - Hotmobil | 1.000,00 EUR |
| 4 лютого 2026 р. | 2026-02-04-16.51.16.135912 |
Energiebrücke - Hotmobil | 500,00 EUR |
| 3 лютого 2026 р. | 2026-02-03-08.29.33.073181 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 3 лютого 2026 р. | 2026-02-03-08.29.33.076180 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| 3 лютого 2026 р. | 2026-02-03-08.29.33.076822 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| 3 лютого 2026 р. | 2026-02-03-08.29.33.077322 |
Energiebrücke | 150,00 EUR |
| 3 лютого 2026 р. | 2026-02-03-09.21.05.845045 |
Energiebrücke | 20,00 EUR |
