Skip to main content

Transparency

Important information about our work, our finances, and our statutes.

Registration in the Register of Associations
#

Our association is registered in the Register of Associations at the Local Court of Düsseldorf under registration number VR 12567.

Statutes
#

You can find our current statutes here: Statutes

Tax Exemption Notice / Non-Profit Status
#

Compliance with the statutory requirements pursuant to Sections 51, 59, 60, and 61 of the German Fiscal Code (AO) was separately confirmed by the Düsseldorf-Nord Tax Office (tax number 105/5886/5286) in a notice dated March 11, 2025, in accordance with Section 60a AO. According to our statutes, we promote:

Section 52 (2), Sentence 1 AO

Support for individuals persecuted for political, racial, or religious reasons, as well as refugees, displaced persons, resettlers, late resettlers, war victims, surviving dependents of war victims, war-disabled persons, and prisoners of war (Section 52 (2), Sentence 1, No. 10 AO)

Animal welfare (Section 52 (2), Sentence 1, No. 14 AO)

Civic engagement for charitable, benevolent, and religious purposes (Section 52 (2), Sentence 1, No. 25 AO)

Key Decision-Makers
#

Executive Board

  • Maryna Schiefer (Chairwoman)
  • Vadym Dudukal (Deputy Chairman)
  • Tobias Juderjahn (Treasurer)

Each board member is authorized to represent the association individually.

Annual Report 2025
#

Financial Report 2026 YTD
#

Wir legen Wert auf Transparenz und präzise Buchführung. Jede Spende wird möglichst spezifisch einem Projekt zugeordnet, Damit Sie sich sicher sein können, dass ihr Beitrag exakt so verwendet wird, wie Sie es erwarten.

Gesamteinnahmen
196.582,54 EUR
inkl. aller Kanäle
Gesamtausgaben
181.340,17 EUR
operative & admin.
Saldo
15.242,37 EUR
kumuliert
Spenden gesamt
158.251,44 EUR
Stand: August 3, 2026
Verwaltungskosten
0,5%
Admin: 904,69 EUR · Gesamtausgaben: 181.340,17 EUR

Ein- und Ausgaben nach Bereich

Ein- und Ausgaben (Zusammenfassung)
Projekt Einnahmen Ausgaben Saldo
15.906,14 EUR 904,69 EUR 15.001,45 EUR
1.101,12 EUR 2.884,15 EUR -1.783,03 EUR
2.600,00 EUR 1.322,62 EUR 1.277,38 EUR
12.196,14 EUR 14.146,70 EUR -1.950,56 EUR
164.729,14 EUR 161.981,48 EUR 2.747,66 EUR
0,00 EUR 100,53 EUR -100,53 EUR
PRO10 - Feuerwehr und Rettung 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
Gesamt 196.582,54 EUR 181.340,17 EUR 15.242,37 EUR

Alle Spenden

11011 Sparkasse (118451.21 €)

466 Einträge
Datum TxId Projekt Betrag
August 3, 2026 2026-08-03-08.07.52.019444 027 Jampil - Bus 20,00 EUR
August 3, 2026 2026-08-03-15.29.09.165097 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 30,00 EUR
July 31, 2026 2026-07-31-09.36.51.884882 Evakuierung Dmitrivka 500,00 EUR
July 30, 2026 2026-07-30-10.13.22.778770 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 50,00 EUR
July 27, 2026 2026-07-27-08.27.58.585436 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 25,00 EUR
July 24, 2026 2026-07-24-10.18.18.261665 Regelmäßige Spenden 20,00 EUR
July 24, 2026 2026-07-24-12.13.06.393813 Regelmäßige Spenden 100,00 EUR
July 22, 2026 2026-07-22-08.25.18.990771 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 10,00 EUR
July 22, 2026 2026-07-22-16.44.51.525737 Energiebrücke 20,00 EUR
July 17, 2026 2026-07-17-15.27.03.074053 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 25,00 EUR
July 15, 2026 2026-07-15-12.10.18.909358 PRO03 - Kinderhilfe 500,00 EUR
July 14, 2026 2026-07-14-09.14.09.750083 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 50,00 EUR
July 14, 2026 2026-07-14-12.12.40.293626 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 20,00 EUR
July 9, 2026 2026-07-09-08.26.51.496774 Evakuierung Dmitrivka 100,00 EUR
July 9, 2026 2026-07-09-09.08.34.901948 Evakuierung Dmitrivka 500,00 EUR
July 6, 2026 2026-07-05-12.23.18.536997 PRO10 - Feuerwehr und Rettung 50,00 EUR
July 6, 2026 2026-07-06-07.59.59.470994 Regelmäßige Spenden 200,00 EUR
July 3, 2026 2026-07-03-08.04.42.859218 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 20,00 EUR
July 3, 2026 2026-07-03-09.20.16.330919 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 20,00 EUR
July 1, 2026 2026-07-01-12.16.09.446578 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 30,00 EUR
June 29, 2026 2026-06-29-07.50.36.467108 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 1.000,00 EUR
June 29, 2026 2026-06-29-11.26.47.627865 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 500,00 EUR
June 26, 2026 2026-06-26-12.11.26.701375 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 25,00 EUR
June 25, 2026 2026-06-25-08.26.57.368075 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 25,00 EUR
June 24, 2026 2026-06-24-09.13.13.479818 Regelmäßige Spenden 100,00 EUR
June 24, 2026 2026-06-24-11.06.09.222103 Regelmäßige Spenden 20,00 EUR
June 22, 2026 2026-06-22-08.21.21.236976 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 10,00 EUR
June 18, 2026 2026-06-18-09.51.01.525450 Absendung 40 50,00 EUR
June 17, 2026 2026-06-17-08.02.08.228331 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 20,00 EUR
June 17, 2026 2026-06-17-12.15.06.085794 027 Jampil - Bus 3.500,00 EUR
June 11, 2026 2026-06-11-14.43.17.624077 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 80,00 EUR
June 9, 2026 2026-06-09-07.59.52.235941 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 60,00 EUR
June 8, 2026 2026-06-08-07.53.06.066052 Absendung 40 100,00 EUR
June 5, 2026 2026-06-05-00.15.11.223111 027 Jampil - Bus 1.000,00 EUR
June 5, 2026 2026-06-05-09.09.20.618716 Regelmäßige Spenden 200,00 EUR
June 2, 2026 2026-06-02-10.18.17.295192 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 100,00 EUR
June 1, 2026 2026-06-01-08.29.35.247393 Absendung 40 40,00 EUR
June 1, 2026 2026-06-01-08.29.59.754380 Energiebrücke 150,00 EUR
June 1, 2026 2026-06-01-11.19.48.841262 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 30,00 EUR
June 1, 2026 2026-06-01-11.20.23.520855 Absendung 40 50,00 EUR
May 29, 2026 2026-05-29-08.03.32.929795 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 100,00 EUR
May 29, 2026 2026-05-29-08.29.27.068971 PRO0-Energy-Allgemein 775,00 EUR
May 29, 2026 2026-05-29-09.27.04.283833 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 25,00 EUR
May 29, 2026 2026-05-29-18.09.45.849056 Absendung 40 50,00 EUR
May 28, 2026 2026-05-28-19.58.30.726467 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 300,00 EUR
May 26, 2026 2026-05-26-00.17.39.060963 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 25,00 EUR
May 26, 2026 2026-05-26-00.18.17.771790 Regelmäßige Spenden 20,00 EUR
May 26, 2026 2026-05-26-09.14.15.554355 Regelmäßige Spenden 100,00 EUR
May 26, 2026 2026-05-26-14.22.03.436232 Absendung 40 50,00 EUR
May 22, 2026 2026-05-22-08.25.05.039459 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 10,00 EUR
May 20, 2026 2026-05-20-09.06.01.892145 027 Jampil - Bus 150,00 EUR
May 20, 2026 2026-05-20-09.31.09.961450 027 Jampil - Bus 20,00 EUR
May 20, 2026 2026-05-20-09.51.03.058176 Absendung 40 400,00 EUR
May 20, 2026 2026-05-20-10.22.54.468204 Absendung 40 250,00 EUR
May 19, 2026 2026-05-19-08.27.55.001302 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 100,00 EUR
May 18, 2026 2026-05-16-02.51.16.254261 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 25,00 EUR
May 18, 2026 2026-05-18-07.57.29.952208 Absendung 40 60,00 EUR
May 18, 2026 2026-05-18-08.04.10.681503 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 25,00 EUR
May 12, 2026 2026-05-12-11.34.00.329489 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 400,00 EUR
May 11, 2026 2026-05-11-07.37.18.339762 Energiebrücke 100,00 EUR
May 11, 2026 2026-05-11-11.30.44.737727 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 300,00 EUR
May 5, 2026 2026-05-05-08.05.02.738548 Regelmäßige Spenden 200,00 EUR
May 4, 2026 2026-05-01-22.25.06.329895 4.2.04.000 Fahrzeugbrücke 50,00 EUR
April 30, 2026 2026-04-30-13.07.12.399714 Truck26 50,00 EUR
April 27, 2026 2026-04-27-08.28.26.540494 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 250,00 EUR
April 24, 2026 2026-04-24-09.20.47.887470 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 250,00 EUR
April 24, 2026 2026-04-24-12.07.25.994739 Regelmäßige Spenden 100,00 EUR
April 23, 2026 2026-04-23-13.32.49.519399 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 100,00 EUR
April 13, 2026 2026-04-13-12.14.07.276131 Energiebrücke 30,00 EUR
April 8, 2026 2026-04-07-23.18.41.930407 Energiebrücke 100,00 EUR
April 7, 2026 2026-04-07-08.29.18.465173 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 1.000,00 EUR
April 7, 2026 2026-04-07-10.38.26.318283 Regelmäßige Spenden 200,00 EUR
April 7, 2026 2026-04-07-11.09.04.302467 Energiebrücke 50,00 EUR
April 7, 2026 2026-04-07-15.22.46.587277 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 200,00 EUR
April 1, 2026 2026-04-01-09.04.17.227536 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 100,00 EUR
March 31, 2026 2026-03-31-09.23.38.423601 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 27,00 EUR
March 31, 2026 2026-03-31-09.24.18.204004 Energiebrücke 2.000,00 EUR
March 30, 2026 2026-03-30-08.29.49.746887 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 100,00 EUR
March 27, 2026 2026-03-26-20.24.01.442707 PRO03 - Kinderhilfe 1.000,00 EUR
March 25, 2026 2026-03-25-12.11.53.946297 Energiebrücke 250,00 EUR
March 24, 2026 2026-03-24-10.11.20.051167 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 200,00 EUR
March 23, 2026 2026-03-23-08.29.50.698647 4.2.04.000 Fahrzeugbrücke 100,00 EUR
March 23, 2026 2026-03-23-10.45.30.997357 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 510,43 EUR
March 19, 2026 2026-03-19-09.23.15.732777 4.2.04.000 Fahrzeugbrücke 500,00 EUR
March 18, 2026 2026-03-18-15.25.52.644579 PRO0-Energy-Allgemein 510,00 EUR
March 10, 2026 2026-03-10-09.14.39.374173 Energiebrücke 200,00 EUR
March 9, 2026 2026-03-09-08.29.05.936499 Energiebrücke 200,00 EUR
March 6, 2026 2026-03-05-20.09.01.108928 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 250,00 EUR
March 6, 2026 2026-03-06-09.19.32.778936 Energiebrücke 50,00 EUR
March 6, 2026 2026-03-06-09.35.37.653505 Energiebrücke 50,00 EUR
March 5, 2026 2026-03-05-07.57.36.995169 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 200,00 EUR
March 5, 2026 2026-03-05-10.16.42.506626 Hotmobil Reparatur -300,00 EUR
March 4, 2026 2026-03-04-12.20.29.052238 Energiebrücke - Hotmobil 25,00 EUR
March 3, 2026 2026-03-03-07.57.48.170282 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 55,00 EUR
March 3, 2026 2026-03-03-08.29.44.879784 Energiebrücke - Hotmobil 20,00 EUR
March 3, 2026 2026-03-03-09.26.40.543491 Energiebrücke 50,00 EUR
March 3, 2026 2026-03-03-11.32.16.456881 Energiebrücke 5.500,00 EUR
March 3, 2026 2026-03-03-12.25.15.037084 Energiebrücke 2.500,00 EUR
March 3, 2026 2026-03-03-13.09.07.018166 Energiebrücke 25,00 EUR
March 3, 2026 2026-03-03-14.24.55.289763 Energiebrücke 50,00 EUR
March 2, 2026 2026-03-01-14.01.11.330337 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 50,00 EUR
March 2, 2026 2026-03-02-08.08.40.779689 PRO0-Energy-Allgemein 50,00 EUR
March 2, 2026 2026-03-02-08.23.45.836905 Energiebrücke - Hotmobil 100,00 EUR
March 2, 2026 2026-03-02-13.22.32.548140 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 2.000,00 EUR
March 2, 2026 2026-03-02-15.54.15.152208 Energiebrücke - Hotmobil 100,00 EUR
March 2, 2026 2026-03-02-15.54.45.595647 Energiebrücke - Hotmobil 50,00 EUR
March 2, 2026 2026-03-02-19.39.47.204188 Energiebrücke 20,00 EUR
February 27, 2026 2026-02-27-08.07.07.475400 Hotmobil Reparatur 90,00 EUR
February 27, 2026 2026-02-27-08.27.33.858271 Energiebrücke 50,00 EUR
February 27, 2026 2026-02-27-11.23.27.994531 Hotmobil Reparatur 500,00 EUR
February 27, 2026 2026-02-27-12.11.59.748555 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 150,00 EUR
February 27, 2026 2026-02-27-13.03.53.525199 Energiebrücke 250,00 EUR
February 27, 2026 2026-02-27-14.04.00.787543 Hotmobil Reparatur 200,00 EUR
February 26, 2026 2026-02-25-22.45.03.051778 Hotmobil Reparatur 300,00 EUR
February 26, 2026 2026-02-26-08.32.15.475115 Hotmobil Reparatur 111,00 EUR
February 26, 2026 2026-02-26-10.24.42.327714 Energiebrücke 100,00 EUR
February 26, 2026 2026-02-26-10.47.52.759069 Hotmobil Reparatur 100,00 EUR
February 26, 2026 2026-02-26-11.31.27.473648 Hotmobil Reparatur 200,00 EUR
February 25, 2026 2026-02-25-08.28.18.640747 Hotmobil Reparatur 150,00 EUR
February 25, 2026 2026-02-25-11.16.17.736588 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 600,00 EUR
February 25, 2026 2026-02-25-12.17.51.522245 Hotmobil Reparatur 300,00 EUR
February 25, 2026 2026-02-25-12.17.51.523995 Hotmobil Reparatur 200,00 EUR
February 24, 2026 2026-02-24-07.53.07.817897 Energiebrücke 200,00 EUR
February 23, 2026 2026-02-22-14.13.00.471412 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 50,00 EUR
February 20, 2026 2026-02-20-11.10.20.205211 Energiebrücke 5.000,00 EUR
February 20, 2026 2026-02-20-16.48.27.690274 Energiebrücke 100,00 EUR
February 19, 2026 2026-02-19-09.08.25.487863 4.2.04.000 Fahrzeugbrücke 300,00 EUR
February 19, 2026 2026-02-19-12.14.46.124985 4.2.04.000 Fahrzeugbrücke 2.600,00 EUR
February 19, 2026 2026-02-20-11.12.57.186235 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 150,00 EUR
February 18, 2026 2026-02-18-07.51.57.860799 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 100,00 EUR
February 18, 2026 2026-02-18-07.56.41.463175 Energiebrücke 100,00 EUR
February 18, 2026 2026-02-18-09.03.48.666475 Energiebrücke 25,00 EUR
February 18, 2026 2026-02-18-18.39.52.998698 Energiebrücke 200,00 EUR
February 18, 2026 2026-02-18-22.22.35.493281 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 10,00 EUR
February 17, 2026 2026-02-17-17.06.06.292443 Energiebrücke 50,00 EUR
February 16, 2026 2026-02-16-08.28.42.243673 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 50,00 EUR
February 16, 2026 2026-02-16-12.09.55.516866 Energiebrücke 200,00 EUR
February 11, 2026 2026-02-11-07.56.56.825571 Energiebrücke 50,00 EUR
February 11, 2026 2026-02-11-08.55.10.469391 Energiebrücke 100,00 EUR
February 10, 2026 2026-02-10-08.25.06.230448 Energiebrücke 50,00 EUR
February 10, 2026 2026-02-10-09.32.21.627287 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 20,00 EUR
February 10, 2026 2026-02-10-10.22.42.866318 Energiebrücke 100,00 EUR
February 10, 2026 2026-02-10-11.50.57.239789 Energiebrücke - Hotmobil 11.500,00 EUR
February 10, 2026 2026-02-10-15.14.26.818791 Energiebrücke 100,00 EUR
February 9, 2026 2026-02-07-16.25.31.580918 Energiebrücke 100,00 EUR
February 9, 2026 2026-02-07-17.40.15.689930 Energiebrücke 100,00 EUR
February 9, 2026 2026-02-08-10.54.10.364450 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 100,00 EUR
February 9, 2026 2026-02-08-18.16.06.996514 Energiebrücke - Hotmobil 500,00 EUR
February 9, 2026 2026-02-08-22.38.34.540498 Energiebrücke 500,00 EUR
February 9, 2026 2026-02-09-07.59.48.096171 Energiebrücke 10,00 EUR
February 9, 2026 2026-02-09-08.02.20.264795 Energiebrücke 50,00 EUR
February 9, 2026 2026-02-09-08.02.38.172312 Energiebrücke 200,00 EUR
February 9, 2026 2026-02-09-08.23.50.986029 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 60,00 EUR
February 9, 2026 2026-02-09-15.29.39.475727 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 250,00 EUR
February 9, 2026 2026-02-09-15.29.49.380566 Energiebrücke 30,00 EUR
February 6, 2026 2026-02-06-08.31.56.295562 Energiebrücke 50,00 EUR
February 6, 2026 2026-02-06-14.05.14.303089 Energiebrücke 1.000,00 EUR
February 5, 2026 2026-02-05-08.27.15.659139 Energiebrücke 200,00 EUR
February 5, 2026 2026-02-05-08.37.35.435038 Energiebrücke 300,00 EUR
February 5, 2026 2026-02-05-09.46.19.746005 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 200,00 EUR
February 5, 2026 2026-02-05-12.08.50.681868 Energiebrücke 100,00 EUR
February 5, 2026 2026-02-05-15.28.45.525698 Energiebrücke 1.000,00 EUR
February 4, 2026 2026-02-04-06.59.42.373108 Energiebrücke 50,00 EUR
February 4, 2026 2026-02-04-07.59.58.007072 Energiebrücke 60,00 EUR
February 4, 2026 2026-02-04-10.28.07.335044 Energiebrücke 75,00 EUR
February 4, 2026 2026-02-04-12.04.24.090515 Energiebrücke 50,00 EUR
February 4, 2026 2026-02-04-12.19.41.598022 Energiebrücke 200,00 EUR
February 4, 2026 2026-02-04-13.10.28.442693 Energiebrücke 3.500,00 EUR
February 4, 2026 2026-02-04-14.04.13.983541 Energiebrücke - Hotmobil 1.000,00 EUR
February 4, 2026 2026-02-04-16.51.16.135912 Energiebrücke - Hotmobil 500,00 EUR
February 3, 2026 2026-02-03-08.29.33.073181 Energiebrücke 100,00 EUR
February 3, 2026 2026-02-03-08.29.33.076180 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 100,00 EUR
February 3, 2026 2026-02-03-08.29.33.076822 Energiebrücke 100,00 EUR
February 3, 2026 2026-02-03-08.29.33.077322 Energiebrücke 150,00 EUR
February 3, 2026 2026-02-03-09.21.05.845045 Energiebrücke 20,00 EUR
February 3, 2026 2026-02-03-09.21.20.076276 Energiebrücke 150,00 EUR
February 3, 2026 2026-02-03-09.21.20.076768 Energiebrücke 250,00 EUR
February 3, 2026 2026-02-03-09.21.20.077497 Energiebrücke 75,00 EUR
February 3, 2026 2026-02-03-09.21.24.351132 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 100,00 EUR
February 3, 2026 2026-02-03-09.21.24.378106 Energiebrücke 150,00 EUR
February 3, 2026 2026-02-03-14.39.55.381795 Energiebrücke 100,00 EUR
February 3, 2026 2026-02-03-15.34.15.217649 Energiebrücke 600,00 EUR
February 2, 2026 2026-01-31-12.49.14.790427 Energiebrücke 50,00 EUR
February 2, 2026 2026-01-31-19.05.44.490108 Energiebrücke 500,00 EUR
February 2, 2026 2026-01-31-22.07.13.716499 Energiebrücke 50,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-01-08.17.27.322201 Energiebrücke 20,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-01-09.20.27.247928 Energiebrücke 500,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-01-09.35.23.414869 Energiebrücke 70,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-01-12.01.10.690338 Energiebrücke 100,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-01-14.10.06.843991 Energiebrücke 50,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-01-21.32.48.747093 Energiebrücke 55,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-08.05.40.922978 Energiebrücke 100,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-08.05.40.960852 Energiebrücke 100,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-08.05.40.987420 Energiebrücke 100,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-08.05.54.665453 Energiebrücke 25,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-08.25.53.082742 Energiebrücke 250,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-08.26.23.678107 Energiebrücke 100,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-08.31.10.590198 Energiebrücke 25,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-08.31.10.599744 Energiebrücke 100,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-08.32.10.578568 Energiebrücke 120,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-11.23.31.535750 Energiebrücke 50,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-11.23.31.558730 Energiebrücke 100,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-12.11.20.698487 Energiebrücke 10,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-12.11.20.699446 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 150,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-12.11.20.700200 Energiebrücke 50,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-12.11.20.701234 Energiebrücke 200,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-13.34.42.294063 Energiebrücke 100,00 EUR
February 2, 2026 2026-02-02-15.25.18.483270 PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich 1.000,00 EUR
January 30, 2026 2026-01-30-07.55.07.406043 Energiebrücke 1.000,00 EUR
January 30, 2026 2026-01-30-08.27.37.078899 Energiebrücke 300,00 EUR
January 30, 2026 2026-01-30-08.27.40.800410 Energiebrücke 250,00 EUR
January 30, 2026 2026-01-30-08.28.39.446088 Energiebrücke 100,00 EUR
January 30, 2026 2026-01-30-12.15.56.182812 Energiebrücke 100,00 EUR
January 30, 2026 2026-01-30-12.16.07.072852 Energiebrücke 50,00 EUR
January 30, 2026 2026-01-30-12.16.07.074152 Energiebrücke 100,00 EUR
January 30, 2026 2026-01-30-15.29.58.547653 Energiebrücke 30,00 EUR
January 29, 2026 2026-01-29-08.28.35.197283 Energiebrücke 50,00 EUR
January 29, 2026 2026-01-29-09.13.52.739612 Energiebrücke 50,00 EUR
January 29, 2026 2026-01-29-12.23.40.549450 Energiebrücke 300,00 EUR
January 29, 2026 2026-01-29-15.34.37.801477 Energiebrücke 100,00 EUR
January 29, 2026 2026-01-29-18.17.54.961740 Energiebrücke 20,00 EUR
January 28, 2026 2026-01-28-08.08.22.418390 Energiebrücke 25,00 EUR
January 28, 2026 2026-01-28-08.28.36.359834 Energiebrücke 100,00 EUR
January 28, 2026 2026-01-28-08.28.39.560550 Energiebrücke 50,00 EUR
January 28, 2026 2026-01-28-10.20.42.585679 Energiebrücke 500,00 EUR
January 28, 2026 2026-01-28-11.03.12.987913 Energiebrücke 300,00 EUR
January 28, 2026 2026-01-28-11.11.14.925801 Energiebrücke 100,00 EUR
January 28, 2026 2026-01-28-12.17.50.514972 Energiebrücke 50,00 EUR
January 28, 2026 2026-01-28-14.32.07.822466 Energiebrücke 300,00 EUR
January 28, 2026 2026-01-28-16.48.25.498158 Energiebrücke 500,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-26-21.56.57.424823 Energiebrücke 55,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-26-22.36.19.528681 Energiebrücke 100,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-07.53.57.838967 Energiebrücke 50,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-08.14.15.821948 Energiebrücke 100,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-08.19.30.940106 Energiebrücke 50,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-08.33.42.529406 Energiebrücke 50,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-08.33.42.531631 Energiebrücke 200,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-08.33.42.532176 Energiebrücke 100,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-08.34.36.930026 Energiebrücke 100,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-08.34.36.931215 Energiebrücke 1.000,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-08.34.36.931959 Energiebrücke 25,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-08.34.36.932364 Energiebrücke 50,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-08.34.36.932928 Energiebrücke 100,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-08.34.36.934743 Energiebrücke 300,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-08.34.36.935148 Energiebrücke 80,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-09.13.59.498158 Energiebrücke 75,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-09.13.59.500404 Energiebrücke 200,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-10.12.15.113827 Energiebrücke 100,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-10.16.38.455170 Energiebrücke 50,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-10.16.38.456398 Energiebrücke 20,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-10.16.38.457441 Energiebrücke 100,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-10.16.38.464128 Energiebrücke 75,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-10.16.38.465429 Energiebrücke 15,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-10.17.31.606739 Energiebrücke 100,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-10.17.31.609018 Energiebrücke 50,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-10.17.31.610035 Energiebrücke 1.500,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-10.17.31.612547 Energiebrücke 1.000,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-11.11.54.690293 Energiebrücke 100,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-11.12.49.778463 Energiebrücke 150,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-12.13.01.060310 Energiebrücke 100,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-14.07.40.648413 Energiebrücke 700,00 EUR
January 27, 2026 2026-01-27-15.32.53.536517 Energiebrücke 100,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-23-20.23.56.201361 Energiebrücke 25,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-23-20.30.54.702853 Energiebrücke 25,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-23-23.25.19.780661 Energiebrücke 200,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-24-00.45.16.806818 Energiebrücke 100,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-24-08.11.14.621173 Energiebrücke 10,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-24-10.58.24.247813 Energiebrücke 100,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-24-11.41.45.280825 Energiebrücke 200,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-24-14.01.22.175755 Energiebrücke 36,86 EUR
January 26, 2026 2026-01-24-22.42.07.156649 Energiebrücke 250,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-25-14.00.29.431473 Energiebrücke 200,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-25-21.30.03.247260 Energiebrücke 500,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-25-23.13.18.277167 Energiebrücke 50,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-00.27.44.790110 Energiebrücke 20,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-06.40.14.796020 Energiebrücke 800,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-06.40.14.798723 Energiebrücke 50,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-06.40.14.799635 Energiebrücke 100,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-08.06.44.744712 Energiebrücke 50,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-08.06.44.747994 Energiebrücke 1.000,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-08.06.44.748837 Energiebrücke 100,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-08.06.44.749532 Energiebrücke 50,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-08.06.56.790986 Energiebrücke 200,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-08.07.23.487988 Energiebrücke 25,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-08.26.58.831386 Energiebrücke 1.000,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-08.26.58.834773 Energiebrücke 100,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-08.26.58.835163 Energiebrücke 300,00 EUR
January 26, 2026 2026-01-26-08.26.59.628954 Energiebrücke 100,00 EUR
