↓ メインコンテンツへスキップ

ENERGY BRIDGE プロジェクト

ENERGY ― 生きる力!

今すぐ支援する

停電時にも使える電源は、命と暮らしを守るために欠かせません。 通信手段を維持し、暖房や照明を確保し、 生命維持に必要な電気機器を稼働させることを可能にします。

2026年の「エネルギーの架け橋」の取り組みについては、特別報告書でご報告しています。

動画

今すぐ支援する

銀行振込

受取人
UA-DE e.V.
IBAN
DE40 3005 0110 1009 4097 21
銀行
Stadtsparkasse Düsseldorf
振込時の備考欄(送金目的)
Spende Energiebrücke

オンラインで寄付する

寄付金受領証明書(Spendenquittung)をご希望の方は、schatzmeister@ua-de.info までご連絡ください。発行には郵送先のご住所が必要です。300ユーロ未満のご寄付には受領証明書は不要ですが、ご希望があればメールでお送りします。

UA-DE e.V. はドイツで公益団体として認定されています。ドイツで納税されている方は、ご寄付を税控除の対象とすることができます。

活動・会計報告:「エネルギーの架け橋」の資金使途
Ein- und Ausgaben (Auszug)
Projekt Einnahmen Ausgaben Saldo
363.911,40 EUR 166.891,96 EUR 197.019,44 EUR
PRO0-Energy-Allgemein 1.908,78 EUR 8,83 EUR 1.899,95 EUR
151.413,58 EUR 152.034,38 EUR -620,80 EUR
(Energiebrücke) 150.853,58 EUR 0,00 EUR 150.853,58 EUR
Bankgebühren (PayPal/Stripe) 0,00 EUR 747,20 EUR -747,20 EUR
Werbungskosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Generatorenkäufe 0,00 EUR 126.326,55 EUR -126.326,55 EUR
Speicherlösungen 0,00 EUR 16.001,85 EUR -16.001,85 EUR
Logistik 560,00 EUR 8.958,78 EUR -8.398,78 EUR
17.388,52 EUR 11.039,87 EUR 6.348,65 EUR
(Energiebrücke - Hotmobil) 15.537,52 EUR 0,00 EUR 15.537,52 EUR
Fahrzeugkauf 0,00 EUR 4.500,00 EUR -4.500,00 EUR
Wartung/Reparatur/Prüfung 0,00 EUR 1.814,45 EUR -1.814,45 EUR
Überführung 0,00 EUR 1.000,00 EUR -1.000,00 EUR
Kraftstoff 0,00 EUR 225,42 EUR -225,42 EUR
Hotmobil Reparatur 1.851,00 EUR 0,00 EUR 1.851,00 EUR
Abschreibung LKW 0,00 EUR 3.500,00 EUR -3.500,00 EUR
Stromversorgung Sportzentrum 0,00 EUR 1.876,10 EUR -1.876,10 EUR
193.200,52 EUR 1.932,78 EUR 191.267,74 EUR
Bankgebühren (PayPal/Stripe) 0,00 EUR 1.932,78 EUR -1.932,78 EUR
Spenden 190.950,52 EUR 0,00 EUR 190.950,52 EUR
Verrechnung aus Kooperation mit Help4Resiliance 2.250,00 EUR 0,00 EUR 2.250,00 EUR
Summe 363.911,40 EUR 166.891,96 EUR 197.019,44 EUR

Spenden für dieses Projekt

816 Einträge
Datum TxId Zahlungsart Projekt Betrag
2026年10月28日 2026-10-28-08.26.08.113710 Bank Energiebrücke 2.091,98 EUR
2026年10月27日 ...6741S PayPal PRO0-Energy-Allgemein 101,88 EUR
2026年10月26日 ...th2cL Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年10月20日 ...vwoLC Stripe Energiebrücke 25,00 EUR
2026年10月17日 ...DPGkp Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年10月16日 2026-10-16-11.11.50.835017 Bank PRO0-Energy-Allgemein 311,05 EUR
2026年10月13日 ...30347 PayPal PRO0-Energy-Allgemein 5,43 EUR
2026年10月12日 2026-10-12-14.05.43.220953 Bank Energiebrücke 1.159,00 EUR
2026年9月21日 ...75934 PayPal PRO0-Energy-Allgemein 25,74 EUR
2026年9月13日 ...1394V PayPal PRO0-Energy-Allgemein 5,43 EUR
2026年8月31日 2026-08-31-07.58.47.718557 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年8月30日 ...3440J PayPal PRO0-Energy-Allgemein 50,00 EUR
2026年8月13日 ...0941M PayPal PRO0-Energy-Allgemein 5,43 EUR
2026年7月22日 2026-07-22-16.44.51.525737 Bank Energiebrücke 20,00 EUR
2026年7月13日 ...4132V PayPal PRO0-Energy-Allgemein 5,43 EUR
2026年7月13日 ...2L7x7 Stripe Energiebrücke 30,30 EUR
2026年6月13日 ...13034 PayPal PRO0-Energy-Allgemein 5,43 EUR
2026年6月1日 2026-06-01-08.29.59.754380 Bank Energiebrücke 150,00 EUR
2026年5月29日 2026-05-29-08.29.27.068971 Bank PRO0-Energy-Allgemein 775,00 EUR
2026年5月13日 ...28353 PayPal PRO0-Energy-Allgemein 5,43 EUR
2026年5月11日 2026-05-11-07.37.18.339762 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年4月13日 2026-04-13-12.14.07.276131 Bank Energiebrücke 30,00 EUR
2026年4月13日 ...46452 PayPal PRO0-Energy-Allgemein 5,43 EUR
2026年4月8日 2026-04-07-23.18.41.930407 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年4月7日 2026-04-07-11.09.04.302467 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年3月31日 2026-03-31-09.24.18.204004 Bank Energiebrücke 2.000,00 EUR
2026年3月30日 ...xNUDy Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年3月27日 ...9821D PayPal Energiebrücke 55,55 EUR
2026年3月25日 2026-03-25-12.11.53.946297 Bank Energiebrücke 250,00 EUR
2026年3月25日 ...7361F PayPal PRO0-Energy-Allgemein 30,81 EUR
2026年3月24日 ...8300L PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年3月24日 ...8963K PayPal Energiebrücke 10,00 EUR
2026年3月20日 ...8273B PayPal Energiebrücke 107,43 EUR
2026年3月19日 ...AVYab Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年3月18日 2026-03-18-15.25.52.644579 Bank PRO0-Energy-Allgemein 510,00 EUR
2026年3月13日 ...5144D PayPal PRO0-Energy-Allgemein 5,43 EUR
2026年3月10日 2026-03-10-09.14.39.374173 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年3月9日 2026-03-09-08.29.05.936499 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年3月6日 2026-03-06-09.19.32.778936 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年3月6日 2026-03-06-09.35.37.653505 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年3月5日 2026-03-05-10.16.42.506626 Bank Hotmobil Reparatur -300,00 EUR
2026年3月4日 2026-03-04-12.20.29.052238 Bank Energiebrücke - Hotmobil 25,00 EUR
2026年3月4日 ...0070Y PayPal Energiebrücke 20,00 EUR
2026年3月3日 2026-03-03-08.29.44.879784 Bank Energiebrücke - Hotmobil 20,00 EUR
2026年3月3日 2026-03-03-09.26.40.543491 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年3月3日 2026-03-03-11.32.16.456881 Bank Energiebrücke 5.500,00 EUR
2026年3月3日 2026-03-03-12.25.15.037084 Bank Energiebrücke 2.500,00 EUR
2026年3月3日 2026-03-03-13.09.07.018166 Bank Energiebrücke 25,00 EUR
2026年3月3日 2026-03-03-14.24.55.289763 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年3月3日 ...5732L PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年3月2日 2026-03-02-08.08.40.779689 Bank PRO0-Energy-Allgemein 50,00 EUR
2026年3月2日 2026-03-02-08.23.45.836905 Bank Energiebrücke - Hotmobil 100,00 EUR
2026年3月2日 2026-03-02-15.54.15.152208 Bank Energiebrücke - Hotmobil 100,00 EUR
2026年3月2日 2026-03-02-15.54.45.595647 Bank Energiebrücke - Hotmobil 50,00 EUR
2026年3月2日 2026-03-02-19.39.47.204188 Bank Energiebrücke 20,00 EUR
2026年3月2日 ...kq1T6 Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月27日 2026-02-27-08.07.07.475400 Bank Hotmobil Reparatur 90,00 EUR
2026年2月27日 2026-02-27-08.27.33.858271 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月27日 2026-02-27-11.23.27.994531 Bank Hotmobil Reparatur 500,00 EUR
2026年2月27日 2026-02-27-13.03.53.525199 Bank Energiebrücke 250,00 EUR
2026年2月27日 2026-02-27-14.04.00.787543 Bank Hotmobil Reparatur 200,00 EUR
2026年2月26日 2026-02-25-22.45.03.051778 Bank Hotmobil Reparatur 300,00 EUR
2026年2月26日 2026-02-26-08.32.15.475115 Bank Hotmobil Reparatur 111,00 EUR
2026年2月26日 2026-02-26-10.24.42.327714 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月26日 2026-02-26-10.47.52.759069 Bank Hotmobil Reparatur 100,00 EUR
2026年2月26日 2026-02-26-11.31.27.473648 Bank Hotmobil Reparatur 200,00 EUR
2026年2月26日 ...gwHEI Stripe Energiebrücke 200,00 EUR
2026年2月25日 2026-02-25-08.28.18.640747 Bank Hotmobil Reparatur 150,00 EUR
2026年2月25日 2026-02-25-12.17.51.522245 Bank Hotmobil Reparatur 300,00 EUR
2026年2月25日 2026-02-25-12.17.51.523995 Bank Hotmobil Reparatur 200,00 EUR
2026年2月24日 2026-02-24-07.53.07.817897 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年2月24日 ...4930C PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月24日 ...0522V PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月24日 ...FjqGH Stripe Energiebrücke 500,00 EUR
2026年2月22日 ...8111J PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月22日 ...u743t Stripe Energiebrücke 25,00 EUR
2026年2月20日 2026-02-20-11.10.20.205211 Bank Energiebrücke 5.000,00 EUR
2026年2月20日 2026-02-20-16.48.27.690274 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月20日 ...5980R PayPal Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月18日 2026-02-18-07.56.41.463175 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月18日 2026-02-18-09.03.48.666475 Bank Energiebrücke 25,00 EUR
2026年2月18日 2026-02-18-18.39.52.998698 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年2月18日 ...afiu8 Stripe Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月17日 2026-02-17-17.06.06.292443 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月17日 ...8720X PayPal Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月16日 2026-02-16-12.09.55.516866 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年2月13日 ...2244D PayPal PRO0-Energy-Allgemein 5,43 EUR
2026年2月13日 ...01606 PayPal Energiebrücke - Hotmobil 1.742,52 EUR
2026年2月11日 2026-02-11-07.56.56.825571 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月11日 2026-02-11-08.55.10.469391 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月10日 2026-02-10-08.25.06.230448 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月10日 2026-02-10-10.22.42.866318 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月10日 2026-02-10-11.50.57.239789 Bank Energiebrücke - Hotmobil 11.500,00 EUR
2026年2月10日 2026-02-10-15.14.26.818791 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月10日 ...61532 PayPal Energiebrücke 203,40 EUR
2026年2月10日 ...1YREQ Stripe Energiebrücke 250,00 EUR
2026年2月9日 2026-02-07-16.25.31.580918 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月9日 2026-02-07-17.40.15.689930 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月9日 2026-02-08-18.16.06.996514 Bank Energiebrücke - Hotmobil 500,00 EUR
2026年2月9日 2026-02-08-22.38.34.540498 Bank Energiebrücke 500,00 EUR
2026年2月9日 2026-02-09-07.59.48.096171 Bank Energiebrücke 10,00 EUR
2026年2月9日 2026-02-09-08.02.20.264795 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月9日 2026-02-09-08.02.38.172312 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年2月9日 2026-02-09-15.29.49.380566 Bank Energiebrücke 30,00 EUR
2026年2月9日 ...3710M PayPal Energiebrücke 5,00 EUR
2026年2月8日 ...gbVWA Stripe Energiebrücke 1.200,00 EUR
2026年2月8日 ...zhabR Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月7日 ...puImg Stripe Energiebrücke 30,00 EUR
2026年2月7日 ...DRV0t Stripe Energiebrücke 10,00 EUR
2026年2月6日 2026-02-06-08.31.56.295562 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月6日 2026-02-06-14.05.14.303089 Bank Energiebrücke 1.000,00 EUR
2026年2月6日 ...8925H PayPal Energiebrücke 20,00 EUR
2026年2月6日 ...4672N PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月6日 ...Zp5Lm Stripe Energiebrücke 30,00 EUR
2026年2月6日 ...ACDAk Stripe Energiebrücke 33,00 EUR
2026年2月5日 2026-02-05-08.27.15.659139 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年2月5日 2026-02-05-08.37.35.435038 Bank Energiebrücke 300,00 EUR
2026年2月5日 2026-02-05-12.08.50.681868 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月5日 2026-02-05-15.28.45.525698 Bank Energiebrücke 1.000,00 EUR
2026年2月5日 ...2543U PayPal Energiebrücke 10,00 EUR
2026年2月5日 ...Y4NvY Stripe Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月5日 ...BhwEu Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月4日 2026-02-04-06.59.42.373108 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月4日 2026-02-04-07.59.58.007072 Bank Energiebrücke 60,00 EUR
2026年2月4日 2026-02-04-10.28.07.335044 Bank Energiebrücke 75,00 EUR
2026年2月4日 2026-02-04-12.04.24.090515 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月4日 2026-02-04-12.19.41.598022 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年2月4日 2026-02-04-13.10.28.442693 Bank Energiebrücke 3.500,00 EUR
2026年2月4日 2026-02-04-14.04.13.983541 Bank Energiebrücke - Hotmobil 1.000,00 EUR
2026年2月4日 2026-02-04-16.51.16.135912 Bank Energiebrücke - Hotmobil 500,00 EUR
2026年2月4日 ...jEhvY Stripe Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月3日 2026-02-03-08.29.33.073181 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月3日 2026-02-03-08.29.33.076822 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月3日 2026-02-03-08.29.33.077322 Bank Energiebrücke 150,00 EUR
2026年2月3日 2026-02-03-09.21.05.845045 Bank Energiebrücke 20,00 EUR
2026年2月3日 2026-02-03-09.21.20.076276 Bank Energiebrücke 150,00 EUR
2026年2月3日 2026-02-03-09.21.20.076768 Bank Energiebrücke 250,00 EUR
2026年2月3日 2026-02-03-09.21.20.077497 Bank Energiebrücke 75,00 EUR
2026年2月3日 2026-02-03-09.21.24.378106 Bank Energiebrücke 150,00 EUR
2026年2月3日 2026-02-03-14.39.55.381795 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月3日 2026-02-03-15.34.15.217649 Bank Energiebrücke 600,00 EUR
2026年2月3日 ...9593A PayPal Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月3日 ...3961P PayPal Energiebrücke 30,00 EUR
2026年2月3日 ...28343 PayPal Energiebrücke 10,00 EUR
2026年2月3日 ...n3XhD Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月3日 ...tCbRX Stripe Energiebrücke 40,00 EUR
2026年2月2日 2026-01-31-12.49.14.790427 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月2日 2026-01-31-19.05.44.490108 Bank Energiebrücke 500,00 EUR
2026年2月2日 2026-01-31-22.07.13.716499 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-01-08.17.27.322201 Bank Energiebrücke 20,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-01-09.20.27.247928 Bank Energiebrücke 500,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-01-09.35.23.414869 Bank Energiebrücke 70,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-01-12.01.10.690338 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-01-14.10.06.843991 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-01-21.32.48.747093 Bank Energiebrücke 55,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-08.05.40.922978 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-08.05.40.960852 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-08.05.40.987420 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-08.05.54.665453 Bank Energiebrücke 25,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-08.25.53.082742 Bank Energiebrücke 250,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-08.26.23.678107 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-08.31.10.590198 Bank Energiebrücke 25,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-08.31.10.599744 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-08.32.10.578568 Bank Energiebrücke 120,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-11.23.31.535750 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-11.23.31.558730 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-12.11.20.698487 Bank Energiebrücke 10,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-12.11.20.700200 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-12.11.20.701234 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年2月2日 2026-02-02-13.34.42.294063 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月2日 ...7230S PayPal Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月2日 ...5872K PayPal Energiebrücke 200,00 EUR
2026年2月2日 ...hdM4A Stripe Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月1日 ...26356 PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月1日 ...92105 PayPal Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月1日 ...3003A PayPal Energiebrücke 15,00 EUR
2026年2月1日 ...5135E PayPal Energiebrücke 300,00 EUR
2026年2月1日 ...9070F PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月1日 ...94452 PayPal Energiebrücke 25,00 EUR
2026年2月1日 ...89230 PayPal Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月1日 ...1614L PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月1日 ...LCEoO Stripe Energiebrücke 100,00 EUR
2026年2月1日 ...7bSxw Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年2月1日 ...cK4LJ Stripe Energiebrücke 75,00 EUR
2026年2月1日 ...bfzsg Stripe Energiebrücke 200,00 EUR
2026年1月31日 ...1771M PayPal Energiebrücke 101,88 EUR
2026年1月31日 ...7492U PayPal Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月31日 ...88112 PayPal Energiebrücke 20,00 EUR
2026年1月31日 ...0463J PayPal Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月31日 ...3454X PayPal Energiebrücke 10,00 EUR
2026年1月31日 ...57727 PayPal Energiebrücke 200,00 EUR
2026年1月31日 ...5353L PayPal Energiebrücke 20,00 EUR
2026年1月31日 ...4994V PayPal Energiebrücke 10,00 EUR
2026年1月31日 ...0294D PayPal Energiebrücke 20,00 EUR
2026年1月31日 ...2931D PayPal Energiebrücke 200,00 EUR
2026年1月31日 ...63105 PayPal Energiebrücke 75,00 EUR
2026年1月31日 ...8743X PayPal Energiebrücke 30,00 EUR
2026年1月31日 ...nbEAa Stripe Energiebrücke 25,00 EUR
2026年1月31日 ...2TlOJ Stripe Energiebrücke 10,00 EUR
2026年1月31日 ...7uzUG Stripe Energiebrücke 25,00 EUR
2026年1月31日 ...qvQHk Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月31日 ...S7a5k Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月31日 ...tkYIF Stripe Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月31日 ...recd1 Stripe Energiebrücke 500,00 EUR
2026年1月31日 ...9i0VY Stripe Energiebrücke 35,00 EUR
2026年1月30日 2026-01-30-07.55.07.406043 Bank Energiebrücke 1.000,00 EUR
2026年1月30日 2026-01-30-08.27.37.078899 Bank Energiebrücke 300,00 EUR
2026年1月30日 2026-01-30-08.27.40.800410 Bank Energiebrücke 250,00 EUR
2026年1月30日 2026-01-30-08.28.39.446088 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月30日 2026-01-30-12.15.56.182812 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月30日 2026-01-30-12.16.07.072852 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月30日 2026-01-30-12.16.07.074152 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月30日 2026-01-30-15.29.58.547653 Bank Energiebrücke 30,00 EUR
2026年1月30日 ...5922E PayPal Energiebrücke 20,00 EUR
2026年1月30日 ...2035P PayPal Energiebrücke 30,00 EUR
2026年1月30日 ...2144W PayPal Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月29日 2026-01-29-08.28.35.197283 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月29日 2026-01-29-09.13.52.739612 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月29日 2026-01-29-12.23.40.549450 Bank Energiebrücke 300,00 EUR
2026年1月29日 2026-01-29-15.34.37.801477 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月29日 2026-01-29-18.17.54.961740 Bank Energiebrücke 20,00 EUR
2026年1月29日 ...8634J PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月29日 ...2002B PayPal Energiebrücke 30,00 EUR
2026年1月29日 ...7542X PayPal Energiebrücke 20,00 EUR
2026年1月29日 ...60202 PayPal Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月29日 ...3490K PayPal Energiebrücke 25,00 EUR
2026年1月29日 ...4370A PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月29日 ...OgLxq Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月29日 ...sf3nr Stripe Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月28日 2026-01-28-08.08.22.418390 Bank Energiebrücke 25,00 EUR
2026年1月28日 2026-01-28-08.28.36.359834 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月28日 2026-01-28-08.28.39.560550 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月28日 2026-01-28-10.20.42.585679 Bank Energiebrücke 500,00 EUR
2026年1月28日 2026-01-28-11.03.12.987913 Bank Energiebrücke 300,00 EUR
2026年1月28日 2026-01-28-11.11.14.925801 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月28日 2026-01-28-12.17.50.514972 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月28日 2026-01-28-14.32.07.822466 Bank Energiebrücke 300,00 EUR
2026年1月28日 2026-01-28-16.48.25.498158 Bank Energiebrücke 500,00 EUR
2026年1月28日 ...2090P PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月28日 ...0815B PayPal Energiebrücke 30,00 EUR
2026年1月28日 ...0332R PayPal Energiebrücke 10,00 EUR
2026年1月28日 ...2752J PayPal Energiebrücke 25,00 EUR
2026年1月28日 ...dKG7r Stripe Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月28日 ...Z22Iq Stripe Energiebrücke 20,00 EUR
2026年1月28日 ...dSZLl Stripe Energiebrücke 30,00 EUR
2026年1月28日 ...YaR6S Stripe Energiebrücke 25,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-26-21.56.57.424823 Bank Energiebrücke 55,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-26-22.36.19.528681 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-07.53.57.838967 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-08.14.15.821948 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-08.19.30.940106 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-08.33.42.529406 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-08.33.42.531631 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-08.33.42.532176 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-08.34.36.930026 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-08.34.36.931215 Bank Energiebrücke 1.000,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-08.34.36.931959 Bank Energiebrücke 25,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-08.34.36.932364 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-08.34.36.932928 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-08.34.36.934743 Bank Energiebrücke 300,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-08.34.36.935148 Bank Energiebrücke 80,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-09.13.59.498158 Bank Energiebrücke 75,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-09.13.59.500404 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-10.12.15.113827 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-10.16.38.455170 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-10.16.38.456398 Bank Energiebrücke 20,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-10.16.38.457441 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-10.16.38.464128 Bank Energiebrücke 75,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-10.16.38.465429 Bank Energiebrücke 15,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-10.17.31.606739 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-10.17.31.609018 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-10.17.31.610035 Bank Energiebrücke 1.500,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-10.17.31.612547 Bank Energiebrücke 1.000,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-11.11.54.690293 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-11.12.49.778463 Bank Energiebrücke 150,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-12.13.01.060310 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-14.07.40.648413 Bank Energiebrücke 700,00 EUR
2026年1月27日 2026-01-27-15.32.53.536517 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 ...5950A PayPal Energiebrücke 220,00 EUR
2026年1月27日 ...9704A PayPal Energiebrücke 30,00 EUR
2026年1月27日 ...85711 PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月27日 ...6442X PayPal Energiebrücke 200,00 EUR
2026年1月27日 ...2344C PayPal Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 ...4054W PayPal Energiebrücke 35,00 EUR
2026年1月27日 ...98349 PayPal Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月27日 ...7621V PayPal Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月27日 ...aRFRq Stripe Energiebrücke 70,00 EUR
2026年1月27日 ...XuFay Stripe Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-23-20.23.56.201361 Bank Energiebrücke 25,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-23-20.30.54.702853 Bank Energiebrücke 25,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-23-23.25.19.780661 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-24-00.45.16.806818 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-24-08.11.14.621173 Bank Energiebrücke 10,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-24-10.58.24.247813 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-24-11.41.45.280825 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-24-14.01.22.175755 Bank Energiebrücke 36,86 EUR
2026年1月26日 2026-01-24-22.42.07.156649 Bank Energiebrücke 250,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-25-14.00.29.431473 Bank Energiebrücke 200,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-25-21.30.03.247260 Bank Energiebrücke 500,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-25-23.13.18.277167 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-26-00.27.44.790110 Bank Energiebrücke 20,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-26-06.40.14.796020 Bank Energiebrücke 800,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-26-06.40.14.798723 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-26-06.40.14.799635 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-26-08.06.44.744712 Bank Energiebrücke 50,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-26-08.06.44.747994 Bank Energiebrücke 1.000,00 EUR
2026年1月26日 2026-01-26-08.06.44.748837 Bank Energiebrücke 100,00 EUR
